Resultados Jugador

 

Jugador

Thomas Burgemeister

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 4 4 3 5 5 3 6 4 3 37 4 5 4 4 3 4 3 3 3 33 70 -2
Dia 2 5 3 3 5 5 3 8 4 6 42 3 4 5 4 4 5 3 4 4 36 78 6
Dia 3 6 4 2 4 5 3 4 4 4 36 6 4 4 5 4 4 3 3 5 38 74 2
Dia 4 3 3 4 6 5 5 4 4 4 38 5 4 5 7 3 4 3 4 3 38 76 4


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores