Resultados

 

Varones Damas

Profesional Profesional Senior Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Total Categoría
1 Maria Elena Ruiz-Tagle 12 79 77 156 Damas Pre Seniors
2 Lorena Lobo 18 82 80 162 Damas Pre Seniors
3 Maria I. Sotomayor 21 80 85 165 Damas Pre Seniors
3 Veronica Torrens 21 82 83 165 Damas Pre Seniors
5 Isabel Rodriguez 28 83 89 172 Damas Pre Seniors
6 Pilar Castro 31 84 91 175 Damas Pre Seniors
7 Loreto Santa Cruz 32 91 85 176 Damas Pre Seniors
8 Paulina Naso 43 99 88 187 Damas Pre Seniors
9 Constanza Donoso 45 92 97 189 Damas Pre Seniors
10 Maria E. Manzano 46 95 95 190 Damas Pre Seniors
11 Adriana Vial O. 50 99 95 194 Damas Pre Seniors
12 Maria E. Bahamondes 55 99 100 199 Damas Pre Seniors
13 Gina Pagliotti 56 98 102 200 Damas Pre Seniors

Auspiciadores