Resultados Jugador

 

Jugador

Carlos Volante Silva

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 5 4 3 5 4 3 5 4 4 37 4 5 4 5 4 4 5 4 8 43 80 8
Dia 2 4 3 5 4 5 3 5 5 4 38 5 5 5 4 3 6 5 4 5 42 80 8
Dia 3 4 3 3 5 6 4 5 4 4 38 4 5 4 4 4 4 3 5 5 38 76 4
Dia 4 3 4 3 6 5 4 5 5 5 40 5 5 4 5 3 5 3 5 5 40 80 8


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores