Resultados Jugador

 

Jugador

Luis Ramirez

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 4 4 4 5 4 2 5 5 4 37 5 5 3 5 4 5 3 5 4 39 76 4
Dia 2 4 4 3 5 3 3 6 5 3 36 5 6 5 4 3 4 4 5 5 41 77 5
Dia 3 4 4 4 8 5 3 6 5 5 44 5 8 4 3 4 4 3 4 5 40 84 12
Dia 4 5 4 2 5 3 3 5 4 4 35 4 6 5 4 4 5 3 4 5 40 75 3


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores