Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Christian Espinoza -9 70 70 67 72 279 Profesional
2 Benjamín Alvarado -7 70 72 70 69 281 Profesional
3 Nicolás Geyger -4 69 71 72 72 284 Profesional
3 Antonio Costa -4 68 70 74 72 284 Profesional
5 Hugo León T. -3 71 71 72 71 285 Profesional
6 Nicolás Gaete 1 72 72 72 73 289 Profesional
7 Cristian León 3 71 74 74 72 291 Profesional
8 Luis Figueroa 5 72 74 71 76 293 Profesional
8 Julio Zapata 5 69 72 77 75 293 Profesional
10 Mauricio Molina 6 78 71 71 74 294 Profesional
10 Paz Echeverría 6 73 70 68 83 294 Profesional
12 Francisco Valdés 7 77 71 72 75 295 Profesional
13 Horacio Leon 9 70 73 75 79 297 Profesional
13 Alexis Quiroz 9 74 75 74 74 297 Profesional
15 Guillermo Pereira 11 76 70 76 77 299 Varones
16 Esteban Isasi 13 73 73 73 82 301 Profesional
17 Rodrigo Jeria 15 74 72 78 79 303 Profesional
18 Matías Calderon 17 82 73 70 80 305 Varones
18 Carlos Torres 17 74 75 76 80 305 Profesional
20 Andres Abumohor 20 81 77 77 73 308 Varones
20 Andres Robeson 20 81 77 75 75 308 Varones
22 Lucas Rosso 21 76 74 75 84 309 Juvenil
23 Francisco Yañez 22 82 76 78 74 310 Varones
23 Gustavo Silva 22 78 81 78 73 310 Varones
23 Gabriel Morgan B. 22 76 77 79 78 310 Juvenil
26 Jorge Briseño 30 81 76 84 77 318 Pre Seniors
26 Ignacio Basagoitía 30 74 80 81 83 318 Varones
28 Martin Cancino 31 78 74 86 81 319 Juvenil
29 Tomás Gana 32 85 82 78 75 320 Juvenil
29 Mihaly Geyger 32 73 79 86 82 320 Pre Seniors
31 Cristóbal Etchebarne 34 83 78 82 79 322 Juvenil
32 Jan Mengdehl 35 83 75 80 85 323 Varones
32 Juan I. Basagoitía 35 83 80 79 81 323 Juvenil
34 Simeon Gutierrez 36 79 80 81 84 324 Pre Seniors
35 Cristian Fornes 37 85 78 81 81 325 Pre Seniors
36 José T. Schele 39 88 75 79 85 327 Juvenil
37 José Luis Larraín L. 42 76 83 79 92 330 Varones
38 Felipe Zilleruelo Herrera 45 78 89 84 82 333 Juvenil
39 Klaus Wegner 47 91 83 77 84 335 Pre Seniors
39 Gonzalo De la Barra J. 47 83 84 83 85 335 Pre Seniors
41 Victor Fuenzalida 49 84 82 87 84 337 Pre Seniors
42 Felipe Vial 50 80 78 86 94 338 Varones
43 Francisco San Martin C. 51 86 82 86 85 339 Juvenil
                 
  Carlos Perez   84 92 92 Retiró   Pre Seniors
  Santiago Russi   70 80 Corte   Profesional
  Luis Moreno   76 74 Corte   Profesional
  Ramon Franco   80 71 Corte   Profesional
  Cristóbal Beltramin   75 76 Corte   Profesional
  Luis Berrios   77 74 Corte   Profesional
  Ángel Fernández   77 74 Corte   Profesional
  Philippe Guidi   78 73 Corte   Profesional
  Francisco Cerda   74 78 Corte   Profesional
  Roy Mackenzie   73 80 Corte   Profesional
  Ruberlei Felizardo   83 73 Corte   Profesional
  Cristian Salinas   77 81 Corte   Profesional
  Milton Jeria   80 79 Corte   Profesional
  Luis Jara   83 76 Corte   Profesional
  Alvaro Flaño   75 85 Corte   Profesional
  Maximiliano Aparicio   85 78 Corte   Profesional
  Juan Pablo Urzua B.   80 84 Corte   Varones
  Andrés Barriga   86 80 Retiró   Pre Seniors
  Tomás Ceruti Cortes   83 86 Corte   Varones
  Pedro P. Larrain   82 87 Corte   Juvenil
  Tomás Flanagan   80 90 Corte   Varones
  Álvaro Costa   91 81 Corte   Juvenil
  Alejandro Reyes Fernandez   92 81 Corte   Juvenil
  Juan Pablo Schele   91 84 Corte   Juvenil
  Domingo Vicuña S.   84 91 Corte   Varones
  Roberto Eyzaguirre   87 89 Corte   Profesional
  Domingo Vicuña Besa   89 89 Corte   Pre Seniors
  Patricio Silva   83 95 Corte   Pre Seniors
  Jack Horn   97 82 Corte   Varones
  Sebastian Fuenzalida   88 94 Corte   Juvenil
  Jorge Rivas Silva   89 97 Corte   Pre Seniors
  Juan Pablo Urzua D.   104 92 Corte   Pre Seniors
  Juan Carlos Auad   100 99 Corte   Pre Seniors
  Rafael Guzman   98 104 Corte   Pre Seniors
  Jorge Carvacho   84 NT   Profesional

Auspiciadores