Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Guillermo Pereira -9 71 71 68 69 279 Varones
1 Horacio Leon -9 68 66 69 76 279 Profesional
3 Gustavo Acosta -8 69 70 71 70 280 Profesional
4 Mauricio Molina -5 73 66 68 76 283 Profesional
5 Antonio Costa 1 77 71 70 71 289 Profesional
5 Santiago Russi 1 74 70 67 78 289 Profesional
5 Nicolás Geyger 1 75 70 71 73 289 Profesional
8 Sergio Acevedo 2 80 69 68 73 290 Profesional
9 Julio Zapata 6 74 77 73 70 294 Profesional
10 Hugo León T. 7 74 73 72 76 295 Profesional
11 Mihaly Geyger 8 75 78 71 224 Pre Seniors
12 Martin Ureta 9 70 72 76 79 297 Profesional
13 Juan Cerda 10 77 76 71 74 298 Profesional
14 Gustavo Silva 11 75 75 75 74 299 Varones
14 Ignacio Basagoitía 11 75 72 75 77 299 Varones
14 Lucas Rosso 11 78 73 71 77 299 Juvenil
17 Luis Moreno 12 77 74 77 72 300 Profesional
18 Cristian León 13 74 73 75 79 301 Profesional
19 Alexis Quiroz 14 76 76 75 75 302 Profesional
19 Jorge Carvacho 14 75 72 75 80 302 Profesional
21 Simeon Gutierrez 16 78 75 79 232 Pre Seniors
22 Gabriel Morgan B. 16 72 75 80 77 304 Juvenil
22 Aníbal Reinoso 16 75 81 72 76 304 Varones
22 Luis Berrios 16 78 75 72 79 304 Profesional
25 Christian Espinoza 17 75 76 74 80 305 Profesional
25 Francisco Cerda 17 77 75 77 76 305 Profesional
27 Juan Daniel Aranis 18 80 76 78 234 Pre Seniors
28 Nicolás Gaete 19 77 73 75 82 307 Profesional
29 Douglas Rebolledo 22 77 77 84 238 Pre Seniors
30 Juan Eduardo Labbe 23 84 77 78 239 Pre Seniors
31 Klaus Wegner 27 83 78 82 243 Pre Seniors
32 Juan I. Basagoitía 28 77 77 80 82 316 Juvenil
32 José Tomás Vargas 28 79 80 80 77 316 Varones
34 Santiago Margozzini 31 82 80 85 247 Pre Seniors
35 Andres Abumohor 32 79 80 75 86 320 Varones
36 José Luis Larraín L. 33 85 77 78 81 321 Varones
37 Oliver Puls 35 83 78 78 84 323 Varones
38 Henry Manzano 37 86 82 85 253 Pre Seniors
39 Agustin Eyzaguirre 38 85 85 84 254 Pre Seniors
40 Felipe Zilleruelo Herrera 39 83 80 76 88 327 Juvenil
41 Carlos Bustos 41 77 75 88 89 329 Juvenil
42 Agustin Errazuriz 42 85 78 80 87 330 Juvenil
43 Jan Mengdehl 43 84 83 81 83 331 Varones
43 Rolf Mengdehl Maino 43 85 80 81 85 331 Varones
45 Francisco San Martin C. 46 79 81 88 86 334 Varones
45 Domingo Russi 46 80 82 83 89 334 Varones
45 Gabriel Rossi 46 84 85 81 84 334 Juvenil
48 Paul Vermeij 47 95 83 85 263 Pre Seniors
49 Jack Horn 51 87 83 86 83 339 Varones
50 Clemente Rosso 52 83 81 89 87 340 Juvenil
51 Rodrigo San Martin C. 54 82 81 90 89 342 Varones
52 Estalisnao Dufey 55 84 85 83 91 343 Juvenil
53 Cristobal Ramirez 60 86 84 90 88 348 Varones
54 Raimundo Larrain 62 84 87 81 89 422 Juvenil
                 
  Francisco Villablanca Sanchez   96 82 Corte   Varones
  Lucas Morandé   80 74   Profesional
  Pedro Bueno   80 74   Profesional
  Gonzalo Orfila   78 76   Profesional
  Philippe Guidi   77 78   Profesional
  Luis Jara   79 76   Profesional
  Alvaro Flaño   78 78   Profesional
  Jeffrey Anderson   81 76   Profesional
  Luis Figueroa   77 80   Profesional
  Rodrigo Viejo   77 81   Profesional
  Milton Jeria   81 77   Profesional
  Francisco Valdés   75 83   Profesional
  Miguel Romero   74 85   Profesional
  José Jeria   84 75   Profesional
  Julio Acuña   79 83   Profesional
  Patrick Holmes   83 80   Profesional
  Rodrigo Cornejo   80 83   Profesional
  Martin Dunsford   86 78   Profesional
  Andrés Barriga   83 84 NT   Pre Seniors
  Carlos Perez   90 87 NT   Pre Seniors
  Felipe Court   93 85 Corte   Varones
  José T. Schele   86 93 Corte   Juvenil
  Pedro P. Larrain   93 86 Corte   Juvenil
  Jan Csaszar   86 95 Corte   Juvenil
  Roberto Eyzaguirre   91 91   Profesional
  Juan Pablo Schele   100 92 Corte   Varones
  Juan Pablo Vargas   79 NT   Profesional

Auspiciadores