Resultados Jugador

 

Jugador

Juan I. Basagoitía

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 72
Dia 1 4 4 4 2 6 4 3 6 4 37 5 3 5 4 5 5 3 4 6 40 77 5
Dia 2 4 4 4 4 5 4 4 5 4 38 5 3 3 4 6 3 4 4 7 39 77 5
Dia 3 6 4 5 3 6 4 3 6 3 40 4 2 3 5 6 4 3 6 7 40 80 8
Dia 4 4 4 5 4 5 6 2 5 5 40 5 4 5 5 5 5 3 5 5 42 82 10


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores