Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihaly Geyger | 8 | 75 | 78 | 71 | 224 | Pre Seniors |
| 2 | Simeon Gutierrez | 16 | 78 | 75 | 79 | 232 | Pre Seniors |
| 3 | Juan Daniel Aranis | 18 | 80 | 76 | 78 | 234 | Pre Seniors |
| 4 | Douglas Rebolledo | 22 | 77 | 77 | 84 | 238 | Pre Seniors |
| 5 | Juan Eduardo Labbe | 23 | 84 | 77 | 78 | 239 | Pre Seniors |
| 6 | Klaus Wegner | 27 | 83 | 78 | 82 | 243 | Pre Seniors |
| 7 | Santiago Margozzini | 31 | 82 | 80 | 85 | 247 | Pre Seniors |
| 8 | Henry Manzano | 37 | 86 | 82 | 85 | 253 | Pre Seniors |
| 9 | Agustin Eyzaguirre | 38 | 85 | 85 | 84 | 254 | Pre Seniors |
| 10 | Paul Vermeij | 47 | 95 | 83 | 85 | 263 | Pre Seniors |
| Andrés Barriga | 83 | 84 | NT | Pre Seniors | |||
| Carlos Perez | 90 | 87 | NT | Pre Seniors |

