A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2019 | 93 | 103 | 105 | 208 | 64 | ||
| Las Araucarias 2011 | 69 | 93 | 102 | 195 | 53 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 22 | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
| La Posada 2015 | 22 | 80 | 74 | 76 | 230 | 14 | |
| Granadilla 2014 | 86 | 78 | 83 | 83 | 74 | 318 | 30 |
| Marbella 2014 | 39 | 78 | 70 | 73 | 0 | 221 | 5 |
| Cachagua 2014 | 113 | 85 | 79 | 79 | 243 | 27 | |
| Brisas de Chicureo 2013 | 57 | 81 | 78 | 77 | 236 | 20 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2019 | 76 | 97 | 91 | 188 | 44 | ||
| Santa Augusta 2018 | 130 | 109 | 100 | 209 | 65 | ||
| Santa Augusta 2016 | 132 | 114 | 107 | 221 | 77 | ||
| Santa Augusta 2015 | 97 | 96 | 104 | 200 | 56 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachagua 2014 | 134 | 81 | 86 | 79 | 246 | 30 | |
| Las Brisas 2013 | 62 | 76 | 82 | 86 | 244 | 28 | |
| Granadilla 2013 | 111 | 83 | 79 | 81 | 83 | 326 | 38 |
| Marbella 2013 | 110 | 80 | 84 | 73 | 76 | 313 | 25 |
| Cachagua 2013 | 173 | 88 | 82 | 78 | 248 | 100 | |
| Polo 2012 | 95 | 85 | 84 | 82 | 251 | 35 | |
| Abierto de Chile 2012 | 105 | 85 | 84 | 82 | 76 | 327 | 39 |
| Las Brisas 2012 | 100 | 80 | 87 | 89 | 256 | 40 | |
| Polo 2011 | 100 | 76 | 88 | 87 | 251 | 35 | |
| Las Brisas 2011 | 53 | 82 | 85 | 80 | 247 | 31 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 125 | 81 | 82 | 77 | 84 | 324 | 36 |
| Marbella 2011 | 141 | 85 | 81 | 74 | 84 | 324 | 36 |
| Cachagua 2011 | 148 | 79 | 82 | 92 | 253 | 37 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachagua 2016 | 184 | 86 | 80 | 82 | 248 | 32 | |
| Las Brisas 2015 | 64 | 79 | 80 | 82 | 241 | 25 | |
| Las Brisas 2014 | 30 | 80 | 79 | 71 | 230 | 14 | |
| Marbella 2014 | 38 | 70 | 74 | 71 | 77 | 292 | 4 |
| Cachagua 2014 | 59 | 79 | 76 | 77 | 232 | 16 | |
| Brisas de Chicureo 2013 | 40 | 74 | 80 | 77 | 231 | 15 | |
| Las Brisas 2013 | 79 | 88 | 82 | 80 | 250 | 34 | |
| Marbella 2013 | 12 | 73 | 74 | 69 | 71 | 287 | -1 |
| Cachagua 2013 | 158 | 83 | 78 | 81 | 242 | 94 | |
| Polo 2012 | 38 | 77 | 79 | 73 | 229 | 13 | |
| Abierto de Chile 2012 | 89 | 80 | 78 | 78 | 80 | 316 | 28 |
| Las Brisas 2012 | 106 | 88 | 86 | 87 | 261 | 45 | |
| Marbella 2012 | 156 | 93 | 79 | 79 | 75 | 326 | 38 |
| Polo 2011 | 88 | 83 | 83 | 79 | 245 | 29 | |
| XIII Abierto Juvenil de Chile | 57 | 78 | 86 | 73 | 237 | 21 |