A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 156 | 84 | 88 | 172 | 28 | ||
| Marbella 2018 | 162 | 88 | 87 | 175 | 31 | ||
| Granadilla 2017 | 61 | 82 | 86 | 168 | 24 | ||
| Marbella 2017 | 71 | 80 | 84 | 164 | 20 | ||
| Granadilla 2016 | 42 | 80 | 84 | 164 | 20 | ||
| Marbella 2016 | 58 | 82 | 79 | 161 | 17 | ||
| Cachagua 2016 | 38 | 80 | 80 | 8 | |||
| Granadilla 2015 | 42 | 82 | 81 | 163 | 19 | ||
| Marbella 2015 | 37 | 77 | 78 | 155 | 11 | ||
| Cachagua 2015 | 60 | 88 | 88 | 16 | |||
| Marbella 2014 | 73 | 80 | 80 | 160 | 16 | ||
| Cachagua 2014 | 55 | 87 | 87 | 15 | |||
| Cachagua 2013 | 43 | 85 | 85 | 13 | |||
| La Posada 2012 | 45 | 81 | 79 | 160 | 16 | ||
| Marbella 2012 | 69 | 82 | 79 | 161 | 17 | ||
| Cachagua 2012 | 30 | 77 | 77 | 5 | |||
| Marbella 2011 | 66 | 80 | 85 | 165 | 21 | ||
| Cachagua 2011 | 33 | 82 | 82 | 10 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 4 | 71 | 70 | 67 | 208 | -8 | |
| La Serena 2019 | 3 | 72 | 67 | 67 | 206 | -10 | |
| Marbella 2019 | 3 | 67 | 71 | 68 | 66 | 272 | -16 |
| La Serena 2018 | 2 | 74 | 67 | 68 | 209 | -7 | |
| Marbella 2018 | 1 | 65 | 67 | 62 | 68 | 262 | -26 |
| La Posada 2014 | 10 | 75 | 71 | 73 | 72 | 291 | 3 |
| Marbella 2014 | 1 | 67 | 69 | 69 | 67 | 272 | -16 |
| Cachagua 2014 | 3 | 70 | 68 | 66 | 204 | -12 | |
| Granadilla 2013 | 6 | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | -4 |
| Abierto de Chile 2012 | 4 | 72 | 68 | 64 | 73 | 277 | -11 |
| La Posada 2012 | 2 | 72 | 73 | 68 | 213 | -3 | |
| Las Brisas 2012 | 5 | 67 | 68 | 73 | 74 | 282 | -6 |
| Granadilla 2012 | 4 | 72 | 71 | 70 | 75 | 288 | 0 |
| Marbella 2012 | 2 | 72 | 71 | 67 | 67 | 277 | -11 |
| Abierto de Chile 2011 | 4 | 72 | 71 | 63 | 69 | 275 | -13 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 3 | 71 | 70 | 68 | 68 | 277 | -11 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 70 | 98 | 108 | 104 | 310 | 94 |