A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2016 | 35 | 83 | 80 | 70 | 0 | 233 | 17 |
| Las Brisas 2014 | 120 | 79 | 81 | 88 | 86 | 334 | 46 |
| Las Brisas 2013 | 115 | 86 | 82 | 86 | 85 | 339 | 51 |
| Polo 2012 | 83 | 84 | 79 | 81 | 244 | 28 | |
| Las Brisas 2012 | 84 | 89 | 89 | 0 | 178 | 34 | |
| Polo 2011 | 104 | 81 | 82 | 90 | 253 | 37 | |
| XIII Abierto Juvenil de Chile | 32 | 78 | 81 | 159 | 15 | ||
| Las Brisas 2011 | 60 | 93 | 88 | 0 | 181 | 37 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 130 | 92 | 90 | 0 | 182 | 38 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Brisas 2015 | 98 | 86 | 75 | 79 | 83 | 323 | 35 |
| Las Brisas 2014 | 134 | 82 | 81 | 90 | 89 | 342 | 54 |
| Polo 2012 | 61 | 82 | 76 | 78 | 236 | 20 | |
| Las Brisas 2012 | 60 | 78 | 75 | 80 | 79 | 312 | 24 |
| Marbella 2012 | 60 | 87 | 0 | 87 | 15 | ||
| Cachagua 2012 | 110 | 72 | 83 | 86 | 241 | 25 | |
| Polo 2011 | 81 | 76 | 81 | 86 | 243 | 27 | |
| XIII Abierto Juvenil de Chile | 41 | 73 | 83 | 78 | 234 | 18 | |
| Las Brisas 2011 | 49 | 80 | 79 | 75 | 83 | 317 | 29 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 135 | 75 | 84 | 84 | 84 | 327 | 39 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Brisas 2015 | 30 | 81 | 79 | 70 | 230 | 14 | |
| Cachagua 2014 | 46 | 74 | 79 | 76 | 229 | 13 | |
| Brisas de Chicureo 2013 | 29 | 76 | 73 | 77 | 226 | 10 | |
| Las Brisas 2013 | 28 | 79 | 75 | 76 | 230 | 14 | |
| Polo 2012 | 53 | 77 | 75 | 81 | 233 | 17 | |
| Abierto de Chile 2012 | 61 | 78 | 77 | 76 | 76 | 307 | 19 |
| Granadilla 2012 | 36 | 73 | 75 | 76 | 77 | 301 | 13 |
| Marbella 2012 | 20 | 77 | 72 | 70 | 74 | 293 | 5 |
| Cachagua 2012 | 64 | 83 | 77 | 74 | 234 | 18 | |
| Polo 2011 | 42 | 77 | 78 | 73 | 228 | 12 | |
| Abierto de Chile 2011 | 92 | 75 | 78 | 80 | 80 | 313 | 25 |
| Santa Augusta 2011 | 33 | 74 | 79 | 75 | 228 | 12 | |
| Las Brisas 2011 | 53 | 78 | 79 | 90 | 247 | 31 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 50 | 75 | 74 | 77 | 77 | 303 | 15 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2016 | 96 | 88 | 90 | 0 | 178 | 34 | |
| Las Brisas 2015 | 64 | 85 | 84 | 0 | 169 | 25 | |
| Polo 2012 | 91 | 79 | 89 | 81 | 249 | 33 | |
| Las Brisas 2012 | 112 | 83 | 91 | 79 | 90 | 343 | 55 |
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2011 | 12 | 80 | 80 | 160 | 16 | ||
| Las Brisas 2011 | 98 | 89 | 86 | 88 | 91 | 354 | 66 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 68 | 81 | 86 | 0 | 167 | 23 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2018 | 140 | 113 | 106 | 219 | 75 | ||
| Santa Augusta 2016 | 129 | 113 | 106 | 219 | 75 | ||
| Santa Augusta 2015 | 111 | 107 | 109 | 216 | 72 | ||
| Santa Augusta 2012 | 58 | 83 | 87 | 0 | 170 | 26 | |
| Las Palmas 2011 | 28 | 82 | 78 | 0 | 160 | 20 | |
| Santa Augusta 2011 | 51 | 79 | 84 | 0 | 163 | 19 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 66 | 100 | 0 | 100 | 28 | ||
| La Serena 2019 | 50 | 98 | 0 | 98 | 26 | ||
| La Serena 2018 | 91 | 96 | 99 | 195 | 51 |