A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 261 | 93 | 98 | 191 | 47 | ||
| Marbella 2018 | 242 | 91 | 104 | 195 | 51 | ||
| Marbella 2014 | 129 | 83 | 89 | 172 | 28 | ||
| Marbella 2012 | 219 | 91 | 107 | 198 | 54 | ||
| Marbella 2011 | 161 | 91 | 92 | 183 | 39 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2014 | 164 | 95 | 83 | 0 | 178 | 34 | |
| Marbella 2012 | 23 | 78 | 0 | 78 | 6 | ||
| Marbella 2011 | 213 | 80 | 80 | 92 | 87 | 339 | 51 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2014 | 79 | 87 | 90 | 88 | 265 | 49 | |
| La Posada 2013 | 86 | 92 | 90 | 82 | 264 | 48 | |
| La Posada 2012 | 105 | 89 | 85 | 92 | 266 | 50 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2017 | 55 | 80 | 86 | 166 | 22 | ||
| Granadilla 2016 | 22 | 83 | 0 | 83 | 11 | ||
| La Posada 2015 | 46 | 85 | 87 | 172 | 28 | ||
| La Posada 2014 | 36 | 80 | 83 | 163 | 19 | ||
| Granadilla 2014 | 93 | 92 | 84 | 0 | 176 | 32 | |
| La Posada 2013 | 87 | 86 | 92 | 87 | 265 | 49 | |
| Granadilla 2013 | 125 | 92 | 94 | 0 | 186 | 42 | |
| La Posada 2012 | 67 | 80 | 79 | 85 | 244 | 28 | |
| Granadilla 2012 | 162 | 85 | 86 | 82 | 87 | 340 | 52 |
| Cachagua 2012 | 143 | 85 | 91 | 0 | 176 | 32 | |
| La Posada 2011 | 43 | 90 | 78 | 80 | 248 | 32 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 68 | 82 | 85 | 0 | 167 | 23 |