A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 216 | 89 | 89 | 0 | 178 | 34 | |
| La Serena 2017 | 76 | 96 | 95 | 0 | 191 | 47 | |
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 62 | 90 | 90 | 103 | 283 | 67 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2017 | 54 | 92 | 89 | 181 | 37 | ||
| Granadilla 2014 | 143 | 93 | 95 | 188 | 44 | ||
| Cachagua 2014 | 76 | 91 | 91 | 19 | |||
| Cachagua 2013 | 57 | 89 | 89 | 17 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2017 | 95 | 93 | 86 | 179 | 35 | ||
| Granadilla 2016 | 99 | 88 | 91 | 179 | 35 | ||
| Granadilla 2015 | 112 | 90 | 90 | 180 | 36 | ||
| Granadilla 2014 | 172 | 107 | 92 | 199 | 55 |