A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2018 | 95 | 82 | 82 | 164 | 20 | ||
| Marbella 2017 | 122 | 88 | 82 | 170 | 26 | ||
| Granadilla 2016 | 56 | 87 | 81 | 168 | 24 | ||
| Marbella 2016 | 75 | 79 | 85 | 164 | 20 | ||
| Granadilla 2015 | 64 | 87 | 83 | 170 | 26 | ||
| Marbella 2015 | 82 | 88 | 80 | 168 | 24 | ||
| Cachagua 2014 | 113 | 87 | 84 | 0 | 171 | 27 | |
| Brisas de Chicureo 2013 | 60 | 83 | 84 | 167 | 23 | ||
| Granadilla 2013 | 145 | 90 | 86 | 79 | 80 | 335 | 47 |
| Marbella 2013 | 98 | 89 | 79 | 168 | 24 | ||
| Cachagua 2013 | 167 | 92 | 82 | 0 | 174 | 98 | |
| Cachagua 2012 | 208 | 86 | 85 | 86 | 257 | 113 | |
| Marbella 2011 | 133 | 85 | 94 | 179 | 35 | ||
| Cachagua 2011 | 83 | 84 | 85 | 0 | 169 | 25 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Bandurrias 2014 | 21 | 88 | 98 | 186 | 42 | ||
| El Alba 2012 | 23 | 86 | 89 | 175 | 39 | ||
| El Alba 2011 | 21 | 83 | 101 | 184 | 48 |