A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2014 | 35 | 72 | 72 | 75 | 72 | 291 | 3 |
| Cachagua 2014 | 150 | 85 | 83 | 80 | 248 | 32 | |
| Marbella 2013 | 98 | 76 | 80 | 79 | 77 | 312 | 24 |
| Cachagua 2013 | 196 | 90 | 89 | 79 | 258 | 110 | |
| Polo 2012 | 75 | 81 | 81 | 81 | 243 | 27 | |
| Abierto de Chile 2012 | 78 | 82 | 78 | 76 | 76 | 312 | 24 |
| Polo 2011 | 98 | 81 | 83 | 86 | 250 | 34 | |
| Abierto de Chile 2011 | 128 | 91 | 87 | 93 | 80 | 351 | 63 |
| Marbella 2011 | 31 | 83 | 0 | 83 | 11 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2014 | 166 | 100 | 96 | 0 | 196 | 52 | |
| Granadilla 2013 | 141 | 96 | 94 | 0 | 190 | 46 | |
| Granadilla 2012 | 138 | 97 | 91 | 0 | 188 | 44 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 34 | 76 | 72 | 0 | 148 | 4 | |
| Marbella 2018 | 33 | 75 | 77 | 0 | 152 | 8 | |
| Marbella 2017 | 32 | 76 | 76 | 0 | 152 | 8 | |
| Marbella 2016 | 34 | 78 | 75 | 0 | 153 | 9 | |
| Cachagua 2016 | 18 | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
| Cachagua 2015 | 35 | 78 | 75 | 0 | 153 | 9 | |
| Granadilla 2014 | 23 | 75 | 75 | 0 | 150 | 6 | |
| Marbella 2014 | 27 | 74 | 71 | 0 | 145 | 1 | |
| Cachagua 2014 | 13 | 74 | 72 | 71 | 217 | 1 | |
| Marbella 2013 | 35 | 75 | 76 | 0 | 151 | 7 | |
| Cachagua 2013 | 45 | 74 | 84 | 0 | 158 | 14 | |
| Marbella 2012 | 18 | 76 | 72 | 0 | 148 | 4 | |
| Cachagua 2012 | 18 | 74 | 71 | 73 | 218 | 2 | |
| Polo 2011 | 27 | 72 | 73 | 78 | 223 | 7 | |
| Marbella 2011 | 29 | 74 | 72 | 75 | 77 | 298 | 10 |
| Cachagua 2011 | 25 | 69 | 71 | 83 | 223 | 7 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Bandurrias 2014 | 18 | 90 | 89 | 179 | 35 | ||
| El Alba 2012 | 37 | 83 | 99 | 182 | 46 | ||
| El Alba 2011 | 18 | 95 | 86 | 181 | 45 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2012 | 164 | 89 | 89 | 91 | 0 | 269 | 53 |
| Marbella 2012 | 198 | 86 | 82 | 87 | 80 | 335 | 47 |
| Cachagua 2012 | 118 | 83 | 82 | 78 | 243 | 27 | |
| Polo 2011 | 112 | 87 | 89 | 80 | 256 | 40 | |
| XIII Abierto Juvenil de Chile | 63 | 80 | 82 | 77 | 239 | 23 | |
| Abierto de Chile 2011 | 117 | 84 | 86 | 82 | 81 | 333 | 45 |
| Santa Augusta 2011 | 78 | 81 | 84 | 89 | 254 | 38 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 130 | 86 | 86 | 82 | 0 | 254 | 38 |
| Marbella 2011 | 148 | 83 | 79 | 80 | 83 | 325 | 37 |
| Cachagua 2011 | 181 | 83 | 90 | 91 | 264 | 48 |