A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 104 | 94 | 0 | 94 | 22 | ||
| Marbella 2017 | 114 | 85 | 84 | 0 | 169 | 25 | |
| Marbella 2016 | 194 | 85 | 96 | 0 | 181 | 37 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2017 | 95 | 89 | 90 | 0 | 179 | 35 | |
| Granadilla 2016 | 164 | 83 | 82 | 89 | 89 | 343 | 55 |
| Cachagua 2016 | 184 | 88 | 88 | 0 | 176 | 32 | |
| Granadilla 2015 | 69 | 85 | 86 | 0 | 171 | 27 | |
| Granadilla 2013 | 93 | 81 | 97 | 0 | 178 | 34 | |
| Granadilla 2012 | 166 | 91 | 90 | 89 | 0 | 270 | 54 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 32 | 72 | 80 | 152 | 8 | ||
| La Serena 2019 | 18 | 76 | 77 | 153 | 9 | ||
| La Serena 2018 | 16 | 77 | 72 | 149 | 5 | ||
| La Serena 2017 | 31 | 81 | 80 | 161 | 17 | ||
| La Serena 2016 | 29 | 77 | 81 | 158 | 14 | ||
| La Serena 2015 | 27 | 82 | 76 | 158 | 14 | ||
| La Serena 2014 | 26 | 79 | 74 | 153 | 9 | ||
| La Serena 2013 | 18 | 80 | 73 | 153 | 9 | ||
| La Serena 2012 | 40 | 79 | 82 | 78 | 239 | 23 |