Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Damas Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Basagoitía | 16 | 75 | 77 | 79 | 73 | 304 | Pre Seniors |
| 2 | Matías López | 27 | 80 | 80 | 76 | 79 | 315 | Pre Seniors |
| 3 | Felipe Sanfuentes | 29 | 76 | 82 | 80 | 79 | 317 | Pre Seniors |
| 4 | Gastón González | 34 | 84 | 75 | 80 | 83 | 322 | Pre Seniors |
| 4 | Rodolfo Spichiger | 34 | 81 | 82 | 75 | 84 | 322 | Pre Seniors |
| 6 | Cristian Fornes | 35 | 78 | 83 | 82 | 80 | 323 | Pre Seniors |
| 7 | Jose L. Cury | 36 | 82 | 80 | 83 | 79 | 324 | Pre Seniors |
| 8 | Antuan Jury | 40 | 84 | 79 | 80 | 85 | 328 | Pre Seniors |
| Carlos Francisco Cotroneo | 81 | 84 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Luis Ramirez | 87 | 82 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Rodrigo Andres Diaz | 84 | 86 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Felipe Gomez | 85 | 86 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Roberto Jimenez | 92 | 86 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Alvaro Diaz Besagolia | 97 | 81 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Marcelo Tobar | 85 | 94 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Todd Temkin | 93 | 92 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Francisco Parra | 101 | 90 | Corte | Pre Seniors |


