A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2017 | 58 | 86 | 81 | 0 | 167 | 23 | |
| Granadilla 2015 | 64 | 87 | 83 | 0 | 170 | 26 | |
| Granadilla 2012 | 47 | 87 | 0 | 87 | 15 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cachagua 2013 | 155 | 80 | 79 | 81 | 240 | 92 | |
| Polo 2012 | 75 | 78 | 79 | 86 | 243 | 27 | |
| Abierto de Chile 2012 | 69 | 90 | 75 | 0 | 165 | 21 | |
| Polo 2011 | 81 | 81 | 84 | 78 | 243 | 27 | |
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2011 | 32 | 87 | 80 | 167 | 23 | ||
| Las Araucarias 2011 | 61 | 88 | 88 | 84 | 260 | 47 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 68 | 88 | 79 | 0 | 167 | 23 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2015 | 134 | 115 | 109 | 224 | 80 | ||
| La Posada 2014 | 129 | 107 | 111 | 218 | 74 | ||
| La Posada 2013 | 124 | 103 | 111 | 214 | 70 | ||
| La Posada 2011 | 107 | 115 | 109 | 224 | 80 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2019 | 58 | 91 | 84 | 175 | 31 | ||
| La Posada 2015 | 69 | 103 | 84 | 187 | 43 | ||
| La Posada 2014 | 84 | 97 | 99 | 0 | 196 | 52 | |
| La Posada 2013 | 92 | 94 | 102 | 0 | 196 | 52 | |
| La Posada 2011 | 108 | 113 | 112 | 0 | 225 | 81 |