A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2018 | 114 | 112 | 112 | 224 | 80 | ||
| La Serena 2017 | 114 | 111 | 114 | 225 | 81 | ||
| La Serena 2016 | 98 | 104 | 110 | 214 | 70 | ||
| La Serena 2015 | 104 | 101 | 108 | 209 | 65 | ||
| La Serena 2014 | 112 | 103 | 100 | 203 | 59 | ||
| La Serena 2013 | 114 | 106 | 108 | 214 | 70 | ||
| La Serena 2012 | 131 | 114 | 112 | 104 | 330 | 114 | |
| La Serena 2011 | 72 | 103 | 110 | 213 | 69 |
Pais: Colombia
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2016 | 41 | 88 | 74 | 78 | 240 | 24 | |
| Granadilla 2016 | 51 | 83 | 84 | 0 | 167 | 23 | |
| Polo 2012 | 72 | 82 | 77 | 83 | 242 | 26 | |
| Abierto de Chile 2012 | 61 | 83 | 80 | 0 | 163 | 19 |