A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2018 | 138 | 87 | 76 | 75 | 77 | 315 | 27 |
| Marbella 2015 | 182 | 89 | 80 | 80 | 83 | 332 | 44 |
| Marbella 2013 | 226 | 84 | 87 | 88 | 86 | 345 | 57 |
| Marbella 2012 | 229 | 88 | 89 | 87 | 82 | 346 | 58 |
| XIII Abierto Juvenil de Chile | 81 | 90 | 89 | 179 | 35 | ||
| Marbella 2011 | 196 | 94 | 96 | 0 | 0 | 190 | 46 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 131 | 82 | 87 | 169 | 25 | ||
| Marbella 2018 | 72 | 84 | 77 | 161 | 17 | ||
| Marbella 2016 | 34 | 81 | 0 | 81 | 9 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2019 | 85 | 91 | 102 | 193 | 49 | ||
| La Serena 2017 | 99 | 98 | 107 | 205 | 61 | ||
| La Serena 2016 | 85 | 102 | 98 | 200 | 56 |