Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamín Alvarado | -10 | 67 | 69 | 70 | 206 | Profesional |
| 2 | Juan Cerda | -6 | 72 | 71 | 67 | 210 | Juvenil |
| 2 | Luis Moreno | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 | Profesional |
| 4 | Luciano Díaz | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 | Profesional |
| 4 | Roy Mackenzie | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 | Profesional |
| 6 | Milton Jeria | -2 | 69 | 69 | 76 | 214 | Profesional |
| 6 | Santiago Russi | -2 | 71 | 74 | 69 | 214 | Profesional |
| 8 | Cristian León | -1 | 69 | 70 | 76 | 215 | Profesional |
| 9 | Juan Carlos Cortes | 0 | 69 | 75 | 72 | 216 | Varones |
| 10 | Eduardo Miquel | 1 | 67 | 78 | 72 | 217 | Profesional |
| 11 | Luis Figueroa | 2 | 71 | 75 | 72 | 218 | Profesional |
| 12 | Benjamin Bull | 3 | 72 | 71 | 76 | 219 | Varones |
| 13 | José Vila | 4 | 75 | 70 | 75 | 220 | Profesional |
| 13 | Ángel Fernández | 4 | 72 | 74 | 74 | 220 | Profesional |
| 15 | Luis Berrios | 6 | 67 | 78 | 77 | 222 | Profesional |
| 16 | Osvaldo González | 7 | 72 | 73 | 78 | 223 | Profesional |
| 17 | Sebastian Smith | 8 | 74 | 71 | 79 | 224 | Juvenil |
| 17 | Juan León O. | 8 | 74 | 72 | 78 | 224 | Varones |
| 19 | Gonzalo Orfila | 9 | 74 | 72 | 79 | 225 | Profesional |
| 20 | Rodrigo Cornejo | 10 | 70 | 74 | 82 | 226 | Profesional |
| 20 | Luis Ramirez | 10 | 76 | 76 | 74 | 226 | Pre Seniors |
| 22 | Martin Valdes Bravo | 12 | 73 | 76 | 79 | 228 | Varones |
| 22 | Diego Lizana | 12 | 78 | 74 | 76 | 228 | Varones |
| 22 | Aníbal Reinoso | 12 | 77 | 74 | 77 | 228 | Juvenil |
| 25 | Claudio Correa | 13 | 76 | 79 | 74 | 229 | Juvenil |
| 25 | Hugo León B. | 13 | 79 | 74 | 76 | 229 | Varones |
| 25 | Diego Salinas | 13 | 74 | 76 | 79 | 229 | Pre Juvenil |
| 28 | Camilo Olavarria | 14 | 75 | 76 | 79 | 230 | Varones |
| 29 | Andres Leontic Correa | 15 | 79 | 77 | 75 | 231 | Juvenil |
| 30 | Cristian Olivos | 17 | 77 | 81 | 75 | 233 | Pre Seniors |
| 31 | Nicolás Parra | 18 | 77 | 77 | 80 | 234 | Juvenil |
| 32 | Javier Lizana | 19 | 77 | 78 | 80 | 235 | Varones |
| 32 | Andres Robeson | 19 | 78 | 79 | 78 | 235 | Varones |
| 34 | Gustavo Silva | 20 | 82 | 74 | 80 | 236 | Juvenil |
| 35 | Carlos Bustos | 21 | 75 | 82 | 80 | 237 | Pre Juvenil |
| 36 | Francisco Perez K. | 22 | 77 | 75 | 86 | 238 | Pre Seniors |
| 36 | Álvaro Costa | 22 | 78 | 78 | 82 | 238 | Pre Juvenil |
| 36 | Cristobal Muñoz | 22 | 82 | 80 | 76 | 238 | Juvenil |
| 39 | Martin Cancino | 23 | 88 | 78 | 73 | 239 | Juvenil |
| 40 | Francisco Yañez | 24 | 82 | 78 | 80 | 240 | Juvenil |
| 40 | Simeon Gutierrez | 24 | 78 | 80 | 82 | 240 | Pre Seniors |
| 42 | Juan Pablo Vargas | 25 | 76 | 85 | 80 | 241 | Varones |
| 42 | Juan León B. | 25 | 85 | 81 | 75 | 241 | Varones |
| 42 | Matias Grez | 25 | 84 | 76 | 81 | 241 | Pre Seniors |
| 45 | Jose Francisco Gili | 27 | 81 | 84 | 78 | 243 | Pre Seniors |
| 45 | Rodrigo San Martin C. | 27 | 76 | 81 | 86 | 243 | Juvenil |
| 47 | Andres Saavedra | 28 | 82 | 81 | 81 | 244 | Varones |
| 48 | Felipe Vial | 29 | 85 | 80 | 80 | 245 | Varones |
| 49 | Pedro Pablo Hamann | 30 | 77 | 84 | 85 | 246 | Varones |
| 49 | Gabriel Ossandon L. | 30 | 79 | 85 | 82 | 246 | Varones |
| 51 | Meliton Moreno Le Blanc | 31 | 77 | 82 | 88 | 247 | Pre Juvenil |
| 52 | Francisco Alcaino Madrid | 34 | 77 | 88 | 85 | 250 | Varones |
| 53 | Juan José Fernandez | 35 | 82 | 80 | 89 | 251 | Juvenil |
| 54 | Cristóbal Briseño | 36 | 80 | 86 | 86 | 252 | Varones |
| 55 | Francisco San Martin C. | 37 | 81 | 82 | 90 | 253 | Pre Juvenil |
| 55 | Cristian Mena | 37 | 85 | 84 | 84 | 253 | Pre Seniors |
| 55 | Juan I. Basagoitía | 37 | 85 | 81 | 87 | 253 | Pre Juvenil |
| 58 | Juan Jose Olavarria | 39 | 86 | 81 | 88 | 255 | Juvenil |
| 59 | Rodolfo Spichiger | 41 | 85 | 85 | 87 | 257 | Pre Seniors |
| 60 | Pedro Olea | 42 | 82 | 87 | 89 | 258 | Pre Seniors |
| 61 | Marcos Garcia | 46 | 92 | 84 | 86 | 262 | Pre Seniors |
| 62 | Felipe Bertin A. | 49 | 93 | 86 | 86 | 265 | Pre Juvenil |
| 63 | Ernesto J. Elgart | 50 | 96 | 80 | 90 | 266 | Pre Juvenil |
| 64 | Tomás Lathrop | 52 | 89 | 87 | 92 | 268 | Pre Juvenil |
| 65 | Carlos Volante Silva | 54 | 86 | 95 | 89 | 270 | Pre Juvenil |
| 66 | Nicolás Guzman | 58 | 89 | 90 | 95 | 274 | Pre Seniors |
| 67 | Yovani Puelles | 63 | 93 | 98 | 88 | 279 | Pre Seniors |
| 67 | Victor Fuenzalida | 63 | 96 | 87 | 96 | 279 | Pre Seniors |
| 69 | Federico Garcia | 68 | 94 | 93 | 97 | 284 | Juvenil |
| Maximiliano Aparicio | 84 | 78 | Corte | Profesional | |||
| Carlos Baquedano | 73 | 74 | Corte | Profesional | |||
| Carlos Torres | 74 | 74 | Corte | Profesional | |||
| Cristián Caballero | 73 | 75 | Corte | Profesional | |||
| Manuel Muñoz | 68 | 80 | Corte | Profesional | |||
| Rodrigo Jeria | 76 | 73 | Corte | Profesional | |||
| Nicolás Norambuena | 75 | 74 | Corte | Profesional | |||
| Victor Bueno | 77 | 73 | Corte | Profesional | |||
| Tomás Aravena | 76 | 74 | Corte | Profesional | |||
| Anibal Gonzalez | 73 | 77 | Corte | Profesional | |||
| Francisco Cerda | 76 | 74 | Corte | Profesional | |||
| Patrick Simard | 77 | 73 | Corte | Profesional | |||
| Nicolás Gaete | 74 | 77 | Corte | Profesional | |||
| Francisco Valdés | 74 | 78 | Corte | Profesional | |||
| Cristian Salinas | 76 | 77 | Corte | Profesional | |||
| Jorge Carvacho | 75 | 78 | Corte | Profesional | |||
| Vicente Rojas | 77 | 78 | Corte | Profesional | |||
| Rogelio Gutierrez | 84 | 71 | Corte | Profesional | |||
| Diego Posselt | 76 | 80 | DQ | Varones | |||
| Luis Jara | 77 | 79 | Corte | Profesional | |||
| Manuel Morales | 75 | 82 | Corte | Profesional | |||
| Juan Antonio Karamanos | 81 | 77 | Corte | Profesional | |||
| Oscar Bruno | 78 | 81 | Corte | Profesional | |||
| Israel Moreno | 81 | 82 | Corte | Profesional | |||
| Oliver Puls | 87 | 85 | Corte | Varones | |||
| Patricio Berrios | 86 | 88 | Corte | Varones | |||
| Tomás Ceruti Cortes | 88 | 88 | Corte | Varones | |||
| Maui Gayme | 81 | DQ | Varones | ||||
| Alejandro Fantini | 81 | Retiró | Pre Seniors | ||||
| Ricardo Bobadilla | 88 | DQ | Varones | ||||
| Melitón Moreno | 89 | Retiró | Pre Seniors | ||||
| Andres Leontic Goñi | 90 | Retiró | Pre Seniors |

