Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Damas Juvenil | Pre Juvenil | Damas Pre Juvenil | Seniors | Super Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Rosso | 4 | 71 | 74 | 76 | 71 | 292 | Varones |
| 2 | Gustavo Silva | 9 | 74 | 72 | 74 | 77 | 297 | Varones |
| 2 | Juan I. Basagoitía | 9 | 74 | 74 | 75 | 74 | 297 | Varones |
| 4 | Ignacio Basagoitía | 18 | 82 | 72 | 73 | 79 | 306 | Varones |
| 4 | Jan Mengdehl | 18 | 76 | 77 | 75 | 78 | 306 | Varones |
| 6 | José Tomás Vargas | 23 | 77 | 77 | 79 | 78 | 311 | Varones |
| 7 | Sebastian Toro Soto | 27 | 80 | 80 | 74 | 81 | 315 | Varones |
| 8 | Nicolás Parra | 32 | 81 | 78 | 77 | 84 | 320 | Varones |
| 9 | Rodrigo San Martin C. | 35 | 86 | 75 | 79 | 83 | 323 | Varones |
| 10 | Oliver Puls | 37 | 82 | 80 | 75 | 88 | 325 | Varones |
| 10 | John Breen | 37 | 85 | 75 | 84 | 81 | 325 | Varones |
| 12 | José Luis Larraín L. | 38 | 80 | 81 | 78 | 87 | 326 | Varones |
| 13 | Felipe Ruiz-Tagle | 45 | 85 | 77 | 87 | 84 | 333 | Varones |
| Fernando Espinoza | 83 | 80 | Corte | Varones | ||||
| Martin Ruiz-Tagle | 81 | 83 | Corte | Varones | ||||
| Andres Abumohor | 82 | 83 | Corte | Varones | ||||
| Fermín Hughes | 87 | 79 | Corte | Varones | ||||
| Vicente Cabrera | 85 | 81 | Corte | Varones | ||||
| José T. Schele | 91 | 76 | Corte | Varones | ||||
| Rodrigo San Martin R. | 85 | 84 | Corte | Varones | ||||
| Eliseo Malhue | 86 | 84 | Corte | Varones | ||||
| Juan Pablo Schele | 87 | 84 | Corte | Varones | ||||
| Jack Horn | 77 | 95 | Corte | Varones | ||||
| Cristobal Ramirez | 83 | 91 | Corte | Varones | ||||
| Rolf Mengdehl Maino | 89 | 86 | Corte | Varones | ||||
| Mario Hanckes | 93 | 83 | Corte | Varones | ||||
| Santiago Abogabir | 88 | 89 | Corte | Varones | ||||
| Alejandro Reyes Fernandez | 96 | 84 | Corte | Varones |

