Resultados Jugador

 

Jugador

José Luis Larraín L.

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Dia 1 6 4 4 5 6 5 3 5 4 42 5 3 5 3 6 4 3 5 4 38 80 8
Dia 2 5 4 4 6 5 6 3 5 4 42 5 4 4 2 4 5 4 7 4 39 81 9
Dia 3 5 4 4 5 5 5 3 5 4 40 4 4 4 3 4 5 4 5 5 38 78 6
Dia 4 6 4 4 5 5 4 3 4 7 42 4 4 4 7 7 5 3 6 5 45 87 15


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores