Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Damas Juvenil | Pre Juvenil | Damas Pre Juvenil | Seniors | Super Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Stegger | 18 | 81 | 81 | 162 | Damas Pre Seniors |
| 2 | Irene Tupper | 21 | 82 | 83 | 165 | Damas Pre Seniors |
| 3 | Ana Maria Urrutia | 24 | 85 | 83 | 168 | Damas Pre Seniors |
| 4 | Paulina Naso | 31 | 90 | 85 | 175 | Damas Pre Seniors |
| 5 | Tamara Hevia | 33 | 88 | 89 | 177 | Damas Pre Seniors |
| 6 | Isabel Maino | 39 | 85 | 98 | 183 | Damas Pre Seniors |
| 7 | Soledad Ordenes Barrientos | 40 | 94 | 90 | 184 | Damas Pre Seniors |
| 8 | Amaya Marticorena | 41 | 92 | 93 | 185 | Damas Pre Seniors |
| 9 | Patricia Hutchinson | 55 | 99 | 100 | 199 | Damas Pre Seniors |
| 9 | Maria Catalina Vera A. | 55 | 101 | 98 | 199 | Damas Pre Seniors |
| 11 | Haide Wegermann | 62 | 95 | 111 | 206 | Damas Pre Seniors |

