Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Niemann | 4 | 73 | 70 | 77 | 220 | Juvenil |
| 2 | Thomas Burgemeister | 14 | 76 | 78 | 76 | 230 | Juvenil |
| 3 | Pedro P. Larrain | 21 | 79 | 77 | 81 | 237 | Juvenil |
| 4 | Tomás Gana | 27 | 77 | 84 | 82 | 243 | Juvenil |
| 5 | Francesco Guarneri | 34 | 78 | 88 | 84 | 250 | Juvenil |
| 6 | Bruno Romero | 36 | 86 | 83 | 83 | 252 | Juvenil |
| 7 | Isidoro Zambrano | 38 | 87 | 82 | 85 | 254 | Juvenil |
| 8 | Vicente Lukaschewsky | 47 | 85 | 86 | 92 | 263 | Juvenil |
| 9 | Vicente Cabrera | 48 | 89 | 91 | 84 | 264 | Juvenil |
| 10 | Jan Hellema | 51 | 87 | 91 | 89 | 267 | Juvenil |
| 10 | Steven Lafuente | 51 | 88 | 88 | 91 | 267 | Juvenil |

