Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 Martin Ureta -12 69 67 68 204 Profesional
2 Gustavo Acosta -9 67 69 71 207 Profesional
2 Cristian León -9 69 69 69 207 Profesional
2 Juan Cerda -9 72 70 65 207 Profesional
5 Mauricio Molina -7 70 70 69 209 Profesional
6 Luis Berrios -4 71 70 71 212 Profesional
6 Luis Figueroa -4 71 70 71 212 Profesional
8 Sergio Acevedo 0 70 70 76 216 Profesional
8 Julio Zapata 0 73 70 73 216 Profesional
10 Rodrigo José Rivas 3 74 72 73 219 Varones
10 Francisco Valdés 3 77 70 72 219 Profesional
10 Luis Moreno 3 72 75 72 219 Profesional
13 Carlos Torres 4 73 75 72 220 Profesional
13 Antonio Costa 4 71 78 71 220 Profesional
13 Joaquin Niemann 4 73 70 77 220 Juvenil
13 José Vila 4 71 76 73 220 Profesional
13 Luis Jara 4 74 75 71 220 Profesional
13 Aníbal Reinoso 4 74 72 74 220 Varones
19 Gustavo Silva 8 74 80 70 224 Varones
20 Ignacio Diaz 11 74 79 74 227 Varones
21 Thomas Burgemeister 14 76 78 76 230 Juvenil
22 Cristian Fornes 16 73 77 82 232 Pre Seniors
23 Pedro P. Larrain 21 79 77 81 237 Juvenil
24 Rodrigo Valenzuela 22 78 81 79 238 Pre Seniors
25 Javier Barria 24 76 84 80 240 Varones
26 Jorge Diaz 26 78 88 76 242 Varones
27 Tomás Gana 27 77 84 82 243 Juvenil
28 Camilo Olavarria 29 82 84 79 245 Varones
28 Rodrigo Tapia 29 81 76 88 245 Pre Seniors
30 José Ignacio Rivera 32 75 91 82 248 Pre Seniors
31 Francesco Guarneri 34 78 88 84 250 Juvenil
32 Bruno Romero 36 86 83 83 252 Juvenil
33 Isidoro Zambrano 38 87 82 85 254 Juvenil
34 Hernan Muñoz 39 83 89 83 255 Varones
35 Victor Fuenzalida 40 85 90 81 256 Pre Seniors
36 Rodolfo Spichiger 43 80 84 95 259 Pre Seniors
37 Vicente Lukaschewsky 47 85 86 92 263 Juvenil
38 Vicente Cabrera 48 89 91 84 264 Juvenil
38 Gustavo Cortez 48 81 93 90 264 Pre Seniors
38 Yovani Puelles 48 83 86 95 264 Pre Seniors
41 Gonzalo Galvez 50 81 95 90 266 Varones
42 Steven Lafuente 51 88 88 91 267 Juvenil
42 Jan Hellema 51 87 91 89 267 Juvenil
44 Claudio Ogaz 56 87 90 95 272 Varones
45 Victor H. Castañeda 66 89 94 99 282 Pre Seniors
               
  Jeffrey Anderson   72 78   Profesional
  Filip Timmerman   75 75   Profesional
  Francisco Cerda   73 77   Profesional
  Cristián Caballero   73 79   Profesional
  Lucas Morandé   78 75   Profesional
  Rodrigo Cornejo   74 79   Profesional
  Ángel Fernández   77 76   Profesional
  Philippe Guidi   79 75   Profesional
  Rodrigo Viejo   76 78   Profesional
  Alvaro Flaño   75 83   Profesional
  Tomás Aravena   80 79   Profesional
  Juan Pablo Vargas   79 81   Profesional
  Javier Peon-Veiga   78 82   Profesional
  Adan Brilz   80 83   Profesional
  Tim Stout   85 90 NT   Pre Seniors
  Sergio Massai   89 95 Corte   Varones
  Eduardo Opazo   92 93 Corte   Pre Seniors
  Raul Muñoz   92 97 Corte   Pre Seniors
  Patricio Hinojosa   97 94 Corte   Pre Seniors
  Pedro Marambio   97 95 Corte   Pre Seniors
  Kook Lee   101 92 Corte   Varones
  Andres Alessandri   103 95 Corte   Pre Seniors
  Raul Hidalgo   90 112 Corte   Pre Seniors
  Petronio Avalos   99 107 Corte   Pre Seniors
  Tomislav Spasojevic   100 106 Corte   Varones
  Felipe Varas Z.   108 104 Corte   Varones
  Mario Retamal   106 107 Corte   Pre Seniors
  Rodrigo Opazo   125 110 Corte   Pre Seniors
  Alfonso Coopman   119 116 Corte   Pre Seniors
  Pedro Lobos   115 124 Corte   Pre Seniors
  Jorge Carvacho   75 NT   Profesional
  Rodrigo Andres Diaz   79 DQ   Pre Seniors
  Guillermo Ramirez   90 NT   Pre Seniors
  Luis Roman   90 NT   Profesional
  Matias Würth Mariscal   90 NT   Varones
  Arturo Rivera   111 NT   Pre Seniors

Auspiciadores