Resultados Jugador

 

Jugador

José Luis Larraín L.

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 4 3 4 4 3 4 4 5 5 36 72
Dia 1 5 4 4 5 4 4 5 4 5 40 5 3 5 5 4 5 4 6 7 44 84 12
Dia 2 6 5 5 4 4 6 3 4 5 42 5 4 5 4 4 7 4 7 5 45 87 15
Dia 3 5 6 5 5 4 4 3 3 5 40 3 3 4 4 5 6 5 6 5 41 81 9
Dia 4 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 13


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores