Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Mark Tullo -26 65 67 62 68 262 Profesional
2 Julio Zapata -22 67 69 68 62 266 Profesional
3 Hugo León T. -18 67 69 66 68 270 Profesional
3 Juan Cerda -18 73 62 69 66 270 Profesional
5 Benjamín Alvarado -17 67 66 68 70 271 Profesional
6 Matías Calderon -15 70 66 65 72 273 Profesional
7 Gustavo Acosta -12 69 70 71 62 272 Profesional
8 Nicolás Cabello -7 67 67 76 71 281 Varones
8 Santiago Russi -7 75 68 69 69 281 Profesional
10 Luis Moreno -4 72 72 75 65 284 Profesional
10 Felipe Zilleruelo Herrera -4 76 67 66 75 284 Varones
12 Horacio Leon -3 75 69 69 72 285 Profesional
13 Christian Espinoza -2 71 72 75 68 286 Profesional
13 Martin Moreno Le Blanc -2 76 67 74 69 286 Varones
13 Jan Hellema -2 74 69 74 69 286 Juvenil
16 Gustavo Silva -1 77 69 72 69 287 Profesional
16 Francisco Cerda -1 71 74 71 71 287 Profesional
18 Rodrigo José Rivas 0 72 79 72 65 288 Varones
18 Milton Jeria 0 72 71 69 76 288 Profesional
20 Philippe Guidi 1 76 70 76 67 289 Profesional
20 Juan León B. 1 78 70 71 70 289 Pre Seniors
22 Carlos Torres 2 76 70 75 69 290 Profesional
22 Cristian León 2 76 68 74 72 290 Profesional
22 Pedro P. Larrain 2 73 72 75 70 290 Varones
25 Vicente Haupt 6 73 76 70 75 294 Juvenil
25 Vicente Alfonso Encina 6 77 73 73 71 294 Juvenil
25 Javier Antonio Encina 6 79 69 72 74 294 Varones
28 Ignacio Basagoitía 7 74 75 77 69 295 Pre Seniors
28 Aníbal Reinoso 7 73 70 76 76 295 Varones
30 Martin Leon P. 8 75 75 73 73 296 Juvenil
31 Vicente Contador 9 76 75 71 75 297 Varones
31 Juan I. Basagoitía 9 79 72 75 71 297 Varones
31 Nicolas Moraga G. 9 75 73 74 75 297 Juvenil
34 Vicente Basagoitia 10 75 78 74 71 298 Juvenil
35 Benjamin Morande C. 11 78 71 75 75 299 Varones
35 Sven A. Dummer 11 74 72 76 77 299 Varones
37 Francesco Guarneri 14 75 77 73 77 302 Varones
38 Vicente Perez Aranguiz 15 81 75 71 76 303 Pre Juvenil
39 Luis Ramirez 16 77 75 76 76 304 Pre Seniors
39 Raul Roman Sepulveda 16 81 77 71 75 304 Juvenil
39 Cristobal Sepulveda 16 73 78 76 77 304 Pre Juvenil
42 Clemente Silva L. 17 78 77 73 77 305 Juvenil
42 Javier Peon-Veiga 17 77 80 78 70 305 Varones
44 Cristian Fornes 18 81 76 75 74 306 Pre Seniors
44 Camilo Carrasco 18 76 75 81 74 306 Varones
44 Federico Garcia 18 76 78 79 73 306 Varones
44 Bruno Romero 18 77 75 81 73 306 Varones
48 Andrés E. Rodriguez R. 19 80 78 74 75 307 Pre Juvenil
49 Joaquin Fuenzalida P. 20 79 76 75 78 308 Juvenil
49 Lukas Roessler Corbalan 20 83 79 72 74 308 Pre Juvenil
51 Pablo Said 21 82 73 77 77 309 Varones
51 Gabriel Rossi 21 85 74 77 73 309 Varones
51 Simon Roessler Corbalan 21 83 77 74 75 309 Pre Juvenil
54 Cristóbal Etchebarne 22 75 77 83 75 310 Varones
54 Carlos Ruiz de Gamboa A. 22 83 73 79 75 310 Varones
56 Matias Guzman B. 23 79 79 75 78 311 Juvenil
56 José Luis Rojas Bravo 23 80 76 80 75 311 Juvenil
58 Agustin Marquez G. 25 77 75 79 82 313 Juvenil
59 Francisco Ruiz 27 78 75 82 80 315 Pre Seniors
59 Alvaro Bofill 27 87 76 75 77 315 Varones
61 Jose M. Ugarte 29 76 82 76 83 317 Pre Seniors
61 Jose Ignacio Parra 29 76 78 82 81 317 Juvenil
63 Tomás Elorriaga Ortiz 30 81 80 78 79 318 Juvenil
63 Guillermo Galmez 30 83 77 76 82 318 Varones
63 Carlos Vega A. 30 79 74 87 78 318 Juvenil
66 Gastón González 31 78 80 76 85 319 Pre Seniors
66 Agustin Tomás Aranki C. 31 84 75 80 80 319 Varones
66 Pablo Rado 31 79 74 84 82 319 Pre Seniors
69 Benjamin León L. 32 82 77 82 79 320 Pre Juvenil
69 Alfonso Ortiz I. 32 79 79 81 81 320 Juvenil
71 Diego Diaz 33 84 76 83 78 321 Varones
72 Diego I. Ramirez N. 34 82 78 80 82 322 Juvenil
72 Gonzalo Godoy 34 82 78 79 83 322 Juvenil
74 Maximiliano A. Dufey R. 35 81 78 78 86 323 Pre Juvenil
75 Felipe Bunster Echeñique 36 83 80 83 78 324 Varones
75 Francisco Torres Carrasco 36 84 78 78 84 324 Juvenil
77 Diego Santolaya 38 83 77 80 86 326 Pre Juvenil
78 Felipe Plaza 42 84 79 84 83 330 Juvenil
                 
  Alejandro Reyes Fernandez   85 79 Corte   Juvenil
  Cristián Caballero   75 73 Corte   Profesional
  Carlos Baquedano   74 78 Corte   Profesional
  Osvaldo González   75 77 Corte   Profesional
  Diego Salinas   75 77 Corte   Profesional
  Francisco Valdés   76 77 Corte   Profesional
  Juan Pablo Vargas   79 75 Corte   Profesional
  Dionisio Morinigo   75 80 Corte   Profesional
  Patricio Fernández   78 77 Corte   Profesional
  Andres Jabalquinto   84 80 Corte   Varones
  Kook Lee   81 84 Corte   Varones
  Hugo Fontena   83 83 Corte   Varones
  Agustín León   85 81 Corte   Juvenil
  Vicente Gerdtzen   83 84 Corte   Pre Juvenil
  Matías Balmaceda   80 87 Corte   Pre Seniors
  Maximiliano Ureta E.   86 81 Corte   Juvenil
  Stefano Melelli   81 87 Corte   Varones
  Sudhir Goklani   89 79 Corte   Varones
  Victor Fuenzalida   80 89 Corte   Pre Seniors
  Young Min Alex Kim   85 84 Corte   Juvenil
  Rodrigo Bucarey W.   86 83 Corte   Pre Seniors
  Joaquin Isla   84 86 Corte   Varones
  Alvaro Diaz Besagolia   81 89 Corte   Pre Seniors
  Benjamin Delgado   87 83 Corte   Pre Juvenil
  Cristian Fuentes W.   86 85 Corte   Varones
  Matias Gerdtzen C.   86 86 Corte   Juvenil
  Facundo Moraga Garces   81 91 Corte   Pre Juvenil
  Francisco Perez K.   83 89 Corte   Pre Seniors
  Rodolfo Spichiger   83 89 Corte   Pre Seniors
  Jorge Rivas O.   85 89 Corte   Varones
  Carlos Perez   90 85 Corte   Pre Seniors
  Diego Guiloff K.   85 90 Corte   Juvenil
  Tomas Borquez L.   91 86 Corte   Pre Juvenil
  Sebastian Miranda   89 88 DQ   Pre Seniors
  Andrés Delano   90 87 Corte   Varones
  Estalisnao Dufey   87 91 Corte   Varones
  Miguel Cox   95 84 DQ   Pre Seniors
  Juho Kim Kwak   86 94 Corte   Varones
  Vicente Smith M.   89 91 Corte   Pre Juvenil
  Benjamin Guajardo   95 87 Corte   Pre Juvenil
  Juan Carlos Auad   92 91 Corte   Pre Seniors
  Pablo José Costabal V.   91 93 Corte   Varones
  Matias Fleischmann H.   99 85 Corte   Pre Juvenil
  Sergio Guzman   92 93 Corte   Pre Juvenil
  Paul Stengel   92 96 Corte   Pre Seniors
  Luis F. De la Cuadra   98 101 Corte   Pre Seniors
  Felipe Fuenzalida   84 NT   Varones
  Alejandro Fantini   93 NT   Pre Seniors

Auspiciadores