Resultados Jugador

 

Jugador

Sven A. Dummer

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 4 5 4 4 4 3 5 4 5 38 5 5 4 3 3 4 2 5 5 36 74 2
Dia 2 4 4 4 5 4 3 4 3 4 35 6 5 4 4 3 4 3 4 4 37 72 0
Dia 3 5 4 3 5 4 3 4 6 4 38 4 5 4 4 3 5 3 5 5 38 76 4
Dia 4 5 4 3 7 4 3 5 4 4 39 3 5 5 4 5 5 3 3 5 38 77 5


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores