Resultados Jugador

 

Jugador

Vicente Haupt

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 4 5 3 5 4 3 5 6 4 39 4 4 3 4 3 4 3 4 5 34 73 1
Dia 2 4 4 3 6 4 3 5 5 3 37 5 5 4 4 3 4 3 5 6 39 76 4
Dia 3 5 3 3 5 4 3 5 4 3 35 4 5 4 4 3 5 2 4 4 35 70 -2
Dia 4 4 3 4 6 4 3 5 4 5 38 4 4 4 4 4 5 3 4 5 37 75 3


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores