Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Mid Amateur | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamín Alvarado | -11 | 71 | 71 | 65 | 70 | 277 | Profesional |
| 2 | Cristian León | -10 | 71 | 69 | 71 | 67 | 278 | Profesional |
| 3 | Christian Espinoza | -9 | 72 | 71 | 68 | 68 | 279 | Profesional |
| 4 | Roy Mackenzie | -7 | 72 | 70 | 70 | 69 | 281 | Profesional |
| 5 | Nicolás Geyger | -6 | 75 | 70 | 71 | 66 | 282 | Profesional |
| 5 | Francisco Cerda | -6 | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | Profesional |
| 7 | Luis Berrios | -3 | 73 | 74 | 67 | 71 | 285 | Profesional |
| 7 | Luis Moreno | -3 | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 | Profesional |
| 9 | Ramon Franco | -2 | 70 | 74 | 70 | 72 | 286 | Profesional |
| 10 | Ángel Fernández | 0 | 71 | 72 | 71 | 74 | 288 | Profesional |
| 11 | Alan Bihan | 2 | 70 | 75 | 72 | 73 | 290 | Profesional |
| 12 | Santiago Russi | 3 | 69 | 77 | 73 | 72 | 291 | Profesional |
| 13 | Milton Jeria | 4 | 74 | 73 | 67 | 78 | 292 | Profesional |
| 14 | Rodrigo Jeria | 9 | 72 | 71 | 78 | 76 | 297 | Profesional |
| 15 | Matías Calderon | 10 | 72 | 71 | 80 | 75 | 298 | Varones |
| 15 | Juan Carlos Fortlagie | 10 | 74 | 72 | 77 | 75 | 298 | Profesional |
| 17 | Juan Cerda | 14 | 79 | 78 | 75 | 70 | 302 | Juvenil |
| 18 | Aníbal Reinoso | 20 | 74 | 79 | 78 | 77 | 308 | Juvenil |
| 18 | Francisco Yañez | 20 | 77 | 74 | 84 | 73 | 308 | Juvenil |
| 20 | Gustavo Silva | 21 | 79 | 81 | 74 | 75 | 309 | Juvenil |
| 20 | Sebastian Smith | 21 | 78 | 76 | 79 | 76 | 309 | Juvenil |
| 22 | José Tomás Vargas | 22 | 72 | 79 | 80 | 79 | 310 | Juvenil |
| 23 | Hidenori Hosaka | 23 | 78 | 79 | 80 | 74 | 311 | Varones |
| 24 | Lucas Rosso | 25 | 76 | 80 | 80 | 77 | 313 | Juvenil |
| 25 | Jan Mengdehl | 27 | 81 | 84 | 76 | 74 | 315 | Juvenil |
| 25 | Jose M. Ugarte | 27 | 73 | 79 | 82 | 81 | 315 | Mid Amateur |
| 27 | José Luis Larraín L. | 29 | 76 | 86 | 79 | 76 | 317 | Juvenil |
| 27 | Rodrigo San Martin C. | 29 | 80 | 79 | 75 | 83 | 317 | Juvenil |
| 29 | Matias Raggio | 30 | 83 | 77 | 77 | 81 | 318 | Juvenil |
| 30 | Sebastian Parra | 35 | 84 | 82 | 76 | 81 | 323 | Juvenil |
| 31 | Andres Muñoz J. | 37 | 80 | 83 | 82 | 80 | 325 | Varones |
| 32 | Felipe Barroilhet | 38 | 88 | 80 | 82 | 76 | 326 | Mid Amateur |
| 32 | Santiago Margozzini | 38 | 81 | 78 | 81 | 86 | 326 | Mid Amateur |
| 34 | Klaus Wegner | 40 | 91 | 78 | 79 | 80 | 328 | Mid Amateur |
| 35 | Nicolás Barraza | 41 | 84 | 84 | 81 | 80 | 329 | Varones |
| 36 | Fermín Hughes | 43 | 86 | 83 | 85 | 77 | 331 | Varones |
| 37 | Matías Williams | 44 | 84 | 81 | 81 | 86 | 332 | Varones |
| 37 | Juan Pablo Vargas | 44 | 88 | 78 | 80 | 86 | 332 | Varones |
| 39 | Guillermo Reveco | 49 | 88 | 87 | 88 | 74 | 337 | Juvenil |
| 39 | Gabriel Morgan B. | 49 | 88 | 85 | 82 | 82 | 337 | Varones |
| 39 | Felipe Mualim | 49 | 84 | 82 | 85 | 86 | 337 | Varones |
| 42 | Frederick Fisher | 52 | 83 | 77 | 95 | 85 | 340 | Varones |
| 43 | José T. Schele | 55 | 84 | 82 | 90 | 87 | 343 | Juvenil |
| 44 | Sebastian León | 60 | 83 | 83 | 95 | 87 | 348 | Juvenil |
| 45 | Arturo Fernández | 63 | 85 | 89 | 92 | 85 | 351 | Juvenil |
| 45 | Juan Pablo Schele | 63 | 83 | 88 | 91 | 89 | 351 | Juvenil |
| 47 | Rodrigo San Martin R. | 66 | 89 | 86 | 88 | 91 | 354 | Mid Amateur |
| 48 | Rodrigo Parra | 134 | 89 | 81 | 92 | 88 | 350 | Juvenil |
| Gustavo Acosta | 71 | 73 | 76 | NT | Profesional | |||
| Cristian Raggio | 78 | 76 | 80 | NT | Varones | |||
| Felipe Gil | 82 | 81 | 87 | NT | Varones | |||
| James Norman | 88 | 87 | 97 | NT | Mid Amateur | |||
| Luis Figueroa | 76 | 72 | Corte | Profesional | ||||
| Julio Noguera | 76 | 74 | Corte | Profesional | ||||
| Patrick Simard | 76 | 74 | Corte | Profesional | ||||
| Alexis Quiroz | 77 | 74 | Corte | Profesional | ||||
| Mauricio Molina | 77 | 74 | Corte | Profesional | ||||
| Nilson Cabrera | 76 | 75 | Corte | Profesional | ||||
| Adan Brilz | 81 | 72 | Corte | Profesional | ||||
| Francisco Valdés | 76 | 77 | Corte | Profesional | ||||
| Hector Cespedes | 83 | 71 | Corte | Profesional | ||||
| Eduardo Miquel | 77 | 77 | Corte | Profesional | ||||
| Cristian Salinas | 76 | 79 | Corte | Profesional | ||||
| Eduardo Meléndez | 77 | 79 | Corte | Profesional | ||||
| Luis Jara | 78 | 79 | Corte | Profesional | ||||
| Luciano Díaz | 81 | 78 | Corte | Profesional | ||||
| Jorge Rivas Silva | 87 | 92 | NT | Mid Amateur | ||||
| Francisco San Martin C. | 93 | 88 | Corte | Juvenil | ||||
| Tim Stout | 92 | 91 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Alberto Santa Cruz | 87 | 98 | Corte | Varones | ||||
| Francisco Perez J. | 98 | 92 | Corte | Varones | ||||
| Rodrigo Eyzaguirre | 89 | 101 | Corte | Varones | ||||
| Carlos Perez | 106 | 94 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Rodrigo Errazuriz | 103 | 100 | Corte | Varones | ||||
| Cristian Rebolledo | 99 | NT | Mid Amateur |


