Resultados Jugador

 

Jugador

José Luis Larraín L.

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Dia 1 4 4 3 3 6 3 3 6 4 36 4 4 4 4 4 6 4 5 5 40 76 4
Dia 2 3 5 5 4 4 6 3 6 4 40 5 6 5 3 5 6 3 8 5 46 86 14
Dia 3 4 4 6 5 4 4 4 4 3 38 4 4 5 4 5 4 3 7 5 41 79 7
Dia 4 4 4 7 3 8 5 2 4 4 41 3 3 4 5 5 4 3 5 3 35 76 4


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores