A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2017 | 13 | 73 | 71 | 72 | 69 | 285 | -3 |
| La Serena 2016 | 16 | 72 | 73 | 76 | 221 | 5 | |
| Marbella 2016 | 14 | 76 | 71 | 0 | 147 | 3 | |
| La Posada 2012 | 28 | 76 | 75 | 0 | 151 | 7 | |
| La Serena 2012 | 14 | 71 | 73 | 77 | 221 | 5 | |
| Santa Augusta 2012 | 19 | 70 | 74 | 77 | 221 | 5 | |
| Las Brisas 2012 | 12 | 71 | 76 | 0 | 147 | 3 | |
| Granadilla 2012 | 2 | 70 | 71 | 72 | 71 | 284 | -4 |
| Marbella 2012 | 23 | 77 | 73 | 0 | 150 | 6 | |
| Cachagua 2012 | 18 | 74 | 0 | 74 | 2 | ||
| Las Palmas 2011 | 24 | 74 | 75 | 76 | 225 | 15 | |
| Polo 2011 | 21 | 77 | 73 | 0 | 150 | 6 | |
| Los Lirios 2011 | 10 | 74 | 70 | 74 | 218 | 2 | |
| La Posada 2011 | 29 | 80 | 82 | 0 | 162 | 18 | |
| Abierto de Chile 2011 | 48 | 72 | 76 | 0 | 148 | 4 | |
| Las Brisas 2011 | 16 | 76 | 74 | 0 | 150 | 6 | |
| Marbella 2011 | 81 | 80 | 89 | 0 | 169 | 25 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2018 | 46 | 78 | 77 | 155 | 11 | ||
| Marbella 2017 | 81 | 80 | 85 | 165 | 21 | ||
| Cachagua 2016 | 38 | 80 | 80 | 8 | |||
| Cachagua 2015 | 141 | 90 | 86 | 0 | 176 | 32 | |
| Cachagua 2014 | 189 | 87 | 96 | 0 | 183 | 39 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 203 | 93 | 83 | 176 | 32 | ||
| Marbella 2017 | 104 | 87 | 81 | 168 | 24 | ||
| Marbella 2016 | 139 | 89 | 85 | 174 | 30 |