A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 261 | 82 | 83 | 91 | 79 | 335 | 47 |
| Santa Augusta 2018 | 34 | 87 | 0 | 87 | 15 | ||
| Marbella 2018 | 172 | 93 | 83 | 0 | 176 | 32 | |
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 8 | 48 | 0 | 48 | 12 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2018 | 53 | 79 | 78 | 157 | 13 | ||
| Marbella 2017 | 64 | 86 | 76 | 162 | 18 | ||
| Marbella 2016 | 44 | 77 | 79 | 156 | 12 | ||
| Marbella 2015 | 99 | 87 | 85 | 172 | 28 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2015 | 138 | 89 | 95 | 96 | 95 | 375 | 87 |
| La Posada 2014 | 147 | 98 | 92 | 97 | 92 | 379 | 91 |
| La Posada 2013 | 83 | 94 | 97 | 0 | 191 | 47 | |
| La Posada 2012 | 98 | 88 | 83 | 92 | 263 | 47 | |
| La Posada 2011 | 52 | 91 | 92 | 0 | 183 | 39 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachagua 2014 | 204 | 99 | 92 | 0 | 191 | 47 | |
| Cachagua 2013 | 129 | 93 | 95 | 0 | 188 | 44 | |
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2012 | 71 | 91 | 91 | 95 | 277 | 61 | |
| La Serena 2012 | 108 | 90 | 87 | 94 | 271 | 55 | |
| Cachagua 2011 | 175 | 95 | 94 | 0 | 189 | 45 |