A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2017 | 159 | 107 | 86 | 0 | 193 | 49 | |
| Santa Augusta 2016 | 26 | 97 | 0 | 97 | 25 | ||
| Las Bandurrias 2014 | 30 | 91 | 98 | 189 | 45 |
Pais: Argentina
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2016 | 18 | 75 | 79 | 0 | 154 | 10 | |
| Marbella 2016 | 24 | 75 | 76 | 0 | 151 | 7 | |
| Marbella 2014 | 48 | 76 | 78 | 0 | 154 | 10 | |
| Marbella 2013 | 60 | 80 | 78 | 0 | 158 | 14 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Brisas 2015 | 116 | 85 | 98 | 183 | 39 | ||
| Las Brisas 2014 | 124 | 94 | 98 | 192 | 48 | ||
| Las Brisas 2013 | 113 | 95 | 99 | 0 | 194 | 50 | |
| La Posada 2012 | 67 | 100 | 0 | 100 | 28 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2015 | 132 | 104 | 119 | 0 | 223 | 79 | |
| La Posada 2014 | 149 | 115 | 97 | 99 | 311 | 95 | |
| La Posada 2013 | 124 | 111 | 103 | 0 | 214 | 70 | |
| La Posada 2012 | 122 | 100 | 103 | 0 | 203 | 59 |