A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Paraguay
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Brisas 2013 | 27 | 73 | 73 | 73 | 82 | 301 | 13 |
| Granadilla 2013 | 20 | 69 | 79 | 0 | 148 | 4 | |
| Rocas de Santo Domingo 2013 | 15 | 72 | 72 | 0 | |||
| Marbella 2013 | 48 | 81 | 73 | 0 | 154 | 10 | |
| Cachagua 2013 | 20 | 73 | 70 | 76 | 219 | 3 | |
| Abierto de Chile 2011 | 55 | 75 | 74 | 0 | 149 | 5 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 209 | 91 | 86 | 177 | 33 | ||
| Marbella 2018 | 162 | 87 | 88 | 175 | 31 | ||
| Marbella 2017 | 194 | 89 | 94 | 183 | 39 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2015 | 78 | 102 | 90 | 0 | 192 | 48 | |
| La Posada 2013 | 115 | 111 | 97 | 0 | 208 | 64 | |
| La Posada 2011 | 85 | 100 | 99 | 0 | 199 | 55 |