A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2014 | 189 | 79 | 84 | 83 | 82 | 328 | 40 |
| Cachagua 2014 | 212 | 95 | 81 | 92 | 268 | 52 | |
| Marbella 2013 | 190 | 87 | 79 | 80 | 84 | 330 | 42 |
| Cachagua 2013 | 190 | 86 | 85 | 85 | 256 | 108 | |
| Polo 2012 | 120 | 90 | 87 | 96 | 273 | 57 | |
| Abierto de Chile 2012 | 111 | 81 | 90 | 86 | 81 | 338 | 50 |
| Granadilla 2012 | 154 | 87 | 86 | 80 | 84 | 337 | 49 |
| Marbella 2012 | 181 | 87 | 78 | 79 | 88 | 332 | 44 |
| Cachagua 2012 | 132 | 86 | 78 | 82 | 246 | 30 | |
| Polo 2011 | 109 | 81 | 84 | 90 | 255 | 39 | |
| Abierto de Chile 2011 | 112 | 82 | 83 | 84 | 81 | 330 | 42 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 130 | 83 | 76 | 84 | 83 | 326 | 38 |
| Marbella 2011 | 153 | 87 | 80 | 78 | 81 | 326 | 38 |
| Cachagua 2011 | 141 | 77 | 84 | 90 | 251 | 35 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 27 | 46 | 52 | 98 | 26 |