A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachagua 2016 | 177 | 87 | 87 | 0 | 174 | 30 | |
| Cachagua 2015 | 163 | 88 | 84 | 81 | 253 | 37 | |
| Cachagua 2013 | 134 | 100 | 94 | 0 | 194 | 50 | |
| Polo 2012 | 59 | 91 | 0 | 91 | 19 | ||
| Cachagua 2012 | 154 | 91 | 89 | 0 | 180 | 36 | |
| Marbella 2011 | 161 | 96 | 87 | 0 | 183 | 39 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2015 | 17 | 76 | 72 | 73 | 221 | 5 | |
| Las Brisas 2015 | 39 | 77 | 85 | 0 | 162 | 18 | |
| Granadilla 2015 | 28 | 76 | 68 | 77 | 79 | 300 | 12 |
| Marbella 2015 | 9 | 68 | 69 | 74 | 72 | 283 | -5 |
| Cachagua 2015 | 41 | 78 | 76 | 0 | 154 | 10 | |
| Las Brisas 2014 | 49 | 77 | 73 | 75 | 82 | 307 | 19 |
| Granadilla 2014 | 44 | 83 | 73 | 0 | 156 | 12 | |
| Cachagua 2014 | 13 | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 | |
| Brisas de Chicureo 2013 | 42 | 71 | 77 | 84 | 232 | 16 | |
| La Posada 2013 | 15 | 74 | 74 | 76 | 224 | 8 | |
| La Serena 2013 | 7 | 75 | 75 | 68 | 218 | 2 | |
| Las Brisas 2013 | 6 | 72 | 72 | 72 | 73 | 289 | 1 |
| Granadilla 2013 | 15 | 70 | 76 | 71 | 74 | 291 | 3 |
| Marbella 2013 | 15 | 75 | 71 | 0 | 146 | 2 | |
| Abierto de Chile 2012 | 12 | 68 | 69 | 79 | 73 | 289 | 1 |
| La Serena 2012 | 21 | 77 | 77 | 0 | 154 | 10 | |
| Santa Augusta 2012 | 28 | 76 | 75 | 0 | 151 | 7 | |
| Las Brisas 2012 | 12 | 76 | 71 | 0 | 147 | 3 | |
| Granadilla 2012 | 6 | 68 | 77 | 75 | 70 | 290 | 2 |
| Marbella 2012 | 23 | 78 | 0 | 78 | 6 | ||
| Cachagua 2012 | 5 | 68 | 68 | 78 | 214 | -2 | |
| Las Palmas 2011 | 15 | 76 | 72 | 73 | 221 | 11 | |
| Polo 2011 | 27 | 74 | 77 | 0 | 151 | 7 | |
| Los Lirios 2011 | 20 | 72 | 77 | 0 | 149 | 5 | |
| La Posada 2011 | 23 | 77 | 76 | 79 | 232 | 16 | |
| Abierto de Chile 2011 | 44 | 72 | 71 | 74 | 74 | 291 | 3 |
| Santa Augusta 2011 | 16 | 74 | 74 | 0 | 148 | 4 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 16 | 72 | 71 | 77 | 71 | 291 | 3 |
| Marbella 2011 | 27 | 74 | 71 | 77 | 75 | 297 | 9 |
| Cachagua 2011 | 5 | 71 | 68 | 75 | 214 | -2 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2016 | 42 | 77 | 87 | 164 | 20 | ||
| Granadilla 2015 | 98 | 87 | 91 | 178 | 34 | ||
| Granadilla 2012 | 93 | 90 | 86 | 176 | 32 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2016 | 119 | 82 | 85 | 80 | 81 | 328 | 40 |
| Granadilla 2012 | 114 | 84 | 89 | 81 | 0 | 254 | 38 |
| Marbella 2012 | 107 | 87 | 81 | 0 | 168 | 24 | |
| Marbella 2011 | 190 | 91 | 80 | 80 | 82 | 333 | 45 |
Pais: Chile