A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 104 | 90 | 76 | 0 | 166 | 22 | |
| Marbella 2018 | 124 | 77 | 80 | 76 | 80 | 313 | 25 |
| Marbella 2017 | 93 | 85 | 82 | 0 | 167 | 23 | |
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 70 | 103 | 100 | 107 | 310 | 94 | |
| Marbella 2016 | 194 | 92 | 89 | 0 | 181 | 37 |
Pais: Chile
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 123 | 107 | 101 | 208 | 64 | ||
| La Serena 2019 | 109 | 106 | 108 | 214 | 70 | ||
| La Serena 2018 | 101 | 97 | 105 | 202 | 58 | ||
| La Serena 2014 | 108 | 98 | 104 | 202 | 58 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 223 | 92 | 87 | 179 | 35 | ||
| Marbella 2018 | 206 | 93 | 89 | 182 | 38 | ||
| Marbella 2017 | 183 | 85 | 95 | 180 | 36 | ||
| Cachagua 2016 | 151 | 97 | 97 | 25 | |||
| Cachagua 2015 | 67 | 90 | 90 | 18 | |||
| Cachagua 2014 | 76 | 91 | 91 | 19 | |||
| Cachagua 2013 | 63 | 92 | 92 | 20 | |||
| Cachagua 2012 | 80 | 92 | 92 | 20 | |||
| Cachagua 2011 | 88 | 98 | 98 | 26 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 88 | 88 | 94 | 0 | 182 | 38 | |
| La Serena 2019 | 87 | 100 | 95 | 0 | 195 | 51 | |
| La Serena 2018 | 95 | 98 | 100 | 198 | 54 | ||
| La Serena 2017 | 61 | 90 | 94 | 0 | 184 | 40 | |
| La Serena 2016 | 61 | 101 | 85 | 0 | 186 | 42 | |
| La Serena 2015 | 94 | 102 | 94 | 0 | 196 | 52 | |
| La Serena 2014 | 102 | 103 | 95 | 0 | 198 | 54 | |
| La Serena 2013 | 121 | 97 | 98 | 100 | 295 | 79 | |
| La Serena 2012 | 93 | 93 | 97 | 0 | 190 | 46 | |
| La Serena 2011 | 87 | 91 | 118 | 98 | 307 | 91 |