Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors Socios

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 Gonzalo Orfila -1 70 73 66 209 Profesional
2 Rodrigo Cornejo 0 72 67 71 210 Profesional
3 Cristian León 2 71 74 67 212 Profesional
4 Alexis Quiroz 3 70 71 72 213 Profesional
4 Francisco Valdés 3 72 70 71 213 Profesional
6 Roy Mackenzie 4 71 72 71 214 Profesional
6 Claudio Correa 4 70 75 69 214 Juvenil
8 Juan Cerda 6 71 73 72 216 Juvenil
8 Luciano Díaz 6 70 72 74 216 Profesional
10 Santiago Russi 8 71 73 74 218 Profesional
10 Gustavo Silva 8 76 70 72 218 Juvenil
12 Luis Berrios 9 72 74 73 219 Profesional
13 Rogelio Gutierrez 10 71 75 74 220 Profesional
14 Aníbal Reinoso 11 70 77 74 221 Juvenil
14 Anibal Gonzalez 11 76 72 73 221 Profesional
14 Nicolás Gaete 11 76 72 73 221 Profesional
14 Martin Cancino 11 72 78 71 221 Juvenil
18 José Vila 12 72 76 74 222 Profesional
19 Francisco Cerda 13 70 75 78 223 Profesional
20 Patrick Simard 15 74 75 76 225 Profesional
21 Juan Pablo Vargas 19 79 74 76 229 Varones
22 Juan Daniel Aranis 24 84 73 77 234 Pre Seniors
22 Cristóbal Prieto 24 74 80 80 234 Pre Seniors
24 Santiago Margozzini 26 79 80 77 236 Pre Seniors
25 Javier Peon-Veiga 34 77 75 92 244 Varones
25 Joaquin Niemann 34 86 79 79 244 Pre Juvenil
27 Jose M. Lecumberry 35 86 76 83 245 Pre Seniors
28 Jose Antonio Silva 39 84 90 75 249 Varones
29 Cristian Villar 44 87 83 84 254 Pre Seniors
29 Pablo Caratelli 44 87 85 82 254 Pre Seniors
31 Felipe Carretero 45 85 87 83 255 Pre Juvenil
32 Andres Vargas 46 83 85 88 256 Varones
33 Hugo Lira 48 82 86 90 258 Varones
33 Patricio Lovera 48 85 94 79 258 Varones
35 Sergio Vial Lira 52 88 92 82 262 Juvenil
36 Benjamín Lean 55 83 92 90 265 Pre Juvenil
37 Rodrigo Gutierrez 56 86 95 85 266 Varones
38 Roberto Morales 58 91 77 100 268 Pre Seniors
39 Cristian Rebolledo 61 94 85 92 271 Pre Seniors
39 Carlos Perez 61 97 87 87 271 Pre Seniors
41 Matias Molina 62 88 96 88 272 Juvenil
42 Dennis Stifel 63 80 90 103 273 Pre Seniors
43 Felix Lecumberry 64 94 86 94 274 Pre Seniors
43 James Norman 64 96 91 87 274 Pre Seniors
45 James Douglas 65 92 94 89 275 Pre Seniors
45 Nabil Aranki 65 90 91 94 275 Pre Seniors
47 Gonzalo Espinoza 69 101 87 91 279 Pre Seniors
48 Gary Clinton 70 100 85 95 280 Varones
49 Renato Vargas I. 83 95 97 101 293 Pre Seniors
               
  Luis Moreno   77 73 Corte   Profesional
  Rodrigo Jeria   75 77 Corte   Profesional
  Nicolás Norambuena   69 83 Corte   Profesional
  Carlos Baquedano   74 80 Corte   Profesional
  Luis Figueroa   77 78 Corte   Profesional
  Felipe Malhue   79 76 Corte   Profesional
  Manuel Sanchez   82 78 Corte   Profesional
  Luis Jara   84 85 Corte   Profesional
  Patricio Hinojosa   86 86 NT   Pre Seniors
  Ivan Castro   92 87 NT   Pre Seniors
  Juan Carlos Auad   91 91 NT   Pre Seniors
  Rafael Córdova   96 96 NT   Pre Seniors
  Mauricio Sylleros   96 96 NT   Pre Seniors
  Ivan Peralta   99 99 NT   Pre Seniors
  Carlos Cardoen   108 92 NT   Pre Seniors
  Guillermo Cositorto   102 99 NT   Pre Seniors
  Volney Vasquez   106 96 NT   Pre Seniors
  Luis Rondanelli   101 101 NT   Pre Seniors
  Hernan Valenzuela   107 107 NT   Pre Seniors
  Ignacio Morgado   103 NT   Juvenil
  Alejandro Serra   111 NT   Varones

Auspiciadores