Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Mid Amateur | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose M. Ugarte | 27 | 73 | 79 | 82 | 81 | 315 | Mid Amateur |
| 2 | Felipe Barroilhet | 38 | 88 | 80 | 82 | 76 | 326 | Mid Amateur |
| 2 | Santiago Margozzini | 38 | 81 | 78 | 81 | 86 | 326 | Mid Amateur |
| 4 | Klaus Wegner | 40 | 91 | 78 | 79 | 80 | 328 | Mid Amateur |
| 5 | Rodrigo San Martin R. | 66 | 89 | 86 | 88 | 91 | 354 | Mid Amateur |
| James Norman | 88 | 87 | 97 | NT | Mid Amateur | |||
| Jorge Rivas Silva | 87 | 92 | NT | Mid Amateur | ||||
| Tim Stout | 92 | 91 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Carlos Perez | 106 | 94 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Cristian Rebolledo | 99 | NT | Mid Amateur |


