Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Mid Amateur | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matías Calderon | 10 | 72 | 71 | 80 | 75 | 298 | Varones |
| 2 | Hidenori Hosaka | 23 | 78 | 79 | 80 | 74 | 311 | Varones |
| 3 | Andres Muñoz J. | 37 | 80 | 83 | 82 | 80 | 325 | Varones |
| 4 | Nicolás Barraza | 41 | 84 | 84 | 81 | 80 | 329 | Varones |
| 5 | Fermín Hughes | 43 | 86 | 83 | 85 | 77 | 331 | Varones |
| 6 | Matías Williams | 44 | 84 | 81 | 81 | 86 | 332 | Varones |
| 6 | Juan Pablo Vargas | 44 | 88 | 78 | 80 | 86 | 332 | Varones |
| 8 | Felipe Mualim | 49 | 84 | 82 | 85 | 86 | 337 | Varones |
| 8 | Gabriel Morgan B. | 49 | 88 | 85 | 82 | 82 | 337 | Varones |
| 10 | Frederick Fisher | 52 | 83 | 77 | 95 | 85 | 340 | Varones |
| Cristian Raggio | 78 | 76 | 80 | NT | Varones | |||
| Felipe Gil | 82 | 81 | 87 | NT | Varones | |||
| Alberto Santa Cruz | 87 | 98 | Corte | Varones | ||||
| Francisco Perez J. | 98 | 92 | Corte | Varones | ||||
| Rodrigo Eyzaguirre | 89 | 101 | Corte | Varones | ||||
| Rodrigo Errazuriz | 103 | 100 | Corte | Varones |


