Resultados

 

Varones Damas

Varones Damas Mid Amateur Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 Martin Cancino 7 73 72 75 220 Varones
2 Nicolás Norambuena 8 74 79 68 221 Varones
2 Claudio Correa 8 70 77 74 221 Varones
4 Matias Dominguez 10 76 77 70 223 Varones
5 Aníbal Reinoso 11 78 73 73 224 Varones
5 Juan Pablo Vargas 11 77 72 75 224 Varones
7 Hugo León B. 13 77 78 71 226 Mid Amateur
8 Cristian Donghi 14 73 82 72 227 Mid Amateur
9 José Luis Larraín L. 16 78 76 75 229 Varones
10 Jan Mengdehl 17 78 79 73 230 Varones
11 Francisco Yañez 18 76 83 72 231 Varones
12 Nicolás Parra 19 79 78 75 232 Varones
13 Gustavo Silva 22 80 79 76 235 Varones
14 Cristóbal Prieto 23 81 78 77 236 Mid Amateur
15 Stefano Melelli 24 79 78 80 237 Varones
15 Terence Cook 24 78 77 82 237 Mid Amateur
15 Matias Raggio 24 79 84 74 237 Varones
18 Mario Williams 27 79 83 78 240 Varones
19 Gabriel Arias 28 78 81 82 241 Varones
20 Patricio Garcia 30 78 76 89 243 Mid Amateur
20 Rodrigo Valenzuela Correa 30 76 81 86 243 Varones
22 Felipe Gonzalez 31 84 83 77 244 Mid Amateur
23 Simeon Gutierrez 32 83 81 81 245 Mid Amateur
24 Arturo Fernández 33 76 88 82 246 Varones
25 Federico Garcia 39 83 80 89 252 Varones
26 John Nightingale 40 82 89 82 253 Mid Amateur
27 Eric Tomas Walter 44 85 92 80 257 Mid Amateur
28 Jose P. Martinez 46 86 84 89 259 Varones
29 Jose Francisco Gili 47 88 88 84 260 Mid Amateur
30 Miguel Rodriguez 48 83 89 89 261 Mid Amateur
31 Daniel Barrios 49 88 87 87 262 Mid Amateur
32 Andres Vargas 50 93 81 89 263 Varones
33 Jose L. Cury 51 85 94 85 264 Mid Amateur
34 Carlos Berros 56 89 87 93 269 Mid Amateur
35 Cristian Rebolledo 60 94 87 92 273 Mid Amateur
36 Orlando Ibañez 61 88 93 93 274 Varones
37 Ivan Peralta 67 98 94 88 280 Mid Amateur
37 Felipe Carretero 67 94 93 93 280 Varones
37 Gregorio Bustamante 67 87 96 97 280 Mid Amateur
40 Ignacio Morgado 70 91 98 94 283 Varones
41 Italo Guerinoni 71 89 94 101 284 Mid Amateur
42 Carlos Perez 74 89 99 99 287 Mid Amateur
43 Renato Vargas I. 89 100 98 104 302 Mid Amateur
44 Bruce Robles 91 102 103 99 304 Varones
45 Marcelo Molina 93 104 103 99 306 Mid Amateur
               
  Cristian Molina G.   80 79 Retiró   Mid Amateur
  Alejandro Fantini   81 82 Retiró   Mid Amateur
  Marcelo Tobar   87 83 Retiró   Mid Amateur
  Patricio Hinojosa   88 90 Retiró   Mid Amateur
  Oscar Norambuena   93 88 Retiró   Mid Amateur
  Pedro Marambio   89 94 DQ   Mid Amateur
  Cristian Del Fierro   95 103 Retiró   Mid Amateur

Auspiciadores