Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Varones | Damas | Mid Amateur | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Almojuela | 11 | 76 | 77 | 153 | Seniors |
| 2 | Alejandro Sariego | 18 | 78 | 82 | 160 | Seniors |
| 3 | Gabriel Moreno | 19 | 80 | 81 | 161 | Seniors |
| 4 | Gustavo Garay | 21 | 80 | 83 | 163 | Seniors |
| 5 | Franz Pieber | 23 | 81 | 84 | 165 | Seniors |
| 6 | George Robles | 24 | 79 | 87 | 166 | Seniors |
| 7 | Rafael Córdova | 26 | 84 | 84 | 168 | Seniors |
| 8 | Eliseo Gracia | 27 | 85 | 84 | 169 | Seniors |
| 9 | Juan Camilo Olavarria | 30 | 85 | 87 | 172 | Seniors |
| 10 | Carlos Anibal Santibañez | 31 | 88 | 85 | 173 | Seniors |
| 11 | Stephen Buchanan | 32 | 86 | 88 | 174 | Seniors |
| 12 | Ruperto Cabello | 33 | 84 | 91 | 175 | Seniors |
| 13 | Sergio Fernández | 34 | 86 | 90 | 176 | Seniors |
| 14 | Sergio Garcia | 35 | 89 | 88 | 177 | Seniors |
| 14 | Rodolfo Santa Maria | 35 | 87 | 90 | 177 | Seniors |
| 16 | Raul Bustos | 38 | 86 | 94 | 180 | Seniors |
| 16 | Miguel Angel Oliva | 38 | 93 | 87 | 180 | Seniors |
| 18 | Luis Pedro Soto | 39 | 90 | 91 | 181 | Seniors |
| 19 | Eduardo Fernández R. | 44 | 97 | 89 | 186 | Seniors |
| 20 | Carlos Barria | 47 | 103 | 86 | 189 | Seniors |
| 21 | Marcos Antonio Canales | 48 | 94 | 96 | 190 | Seniors |
| 22 | Rene Riveros | 52 | 100 | 94 | 194 | Seniors |
| 23 | Rafael Villaroel Carmona | 53 | 93 | 102 | 195 | Seniors |
| 23 | Jose M. Langer | 53 | 98 | 97 | 195 | Seniors |
| 23 | Mario Alvarado | 53 | 102 | 93 | 195 | Seniors |
| 26 | Juan Matus | 55 | 106 | 91 | 197 | Seniors |
| 27 | Staale Schmidt | 56 | 98 | 100 | 198 | Seniors |
| 28 | Erwin Ackermann | 60 | 100 | 102 | 202 | Seniors |
| 29 | Juan Beros | 61 | 99 | 104 | 203 | Seniors |
| 30 | Carlos Di Meglio | 62 | 103 | 101 | 204 | Seniors |
| 31 | Sergio Rivas | 67 | 115 | 94 | 209 | Seniors |
| 32 | Jorge Sirner | 72 | 102 | 112 | 214 | Seniors |
| Jesus Vasquez | 100 | Retiró | Seniors | |||
| Juan Carlos Kauak | 104 | Retiró | Seniors |

