Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Silva | 0 | 71 | 77 | 68 | 216 | Varones |
| 2 | Nicolás Parra | 6 | 72 | 76 | 74 | 222 | Varones |
| 3 | Bruno Romero | 19 | 81 | 78 | 76 | 235 | Varones |
| 4 | Javier Peon-Veiga | 25 | 83 | 83 | 75 | 241 | Varones |
| 5 | Felipe Bunster Echeñique | 33 | 81 | 89 | 79 | 249 | Varones |
| 6 | Felipe Varas C. | 41 | 85 | 89 | 83 | 257 | Varones |
| Camilo Olavarria | 77 | 91 | Retiró | Varones | |||
| Kook Lee | 85 | 90 | Corte | Varones | |||
| Matias Würth Mariscal | 84 | 96 | Corte | Varones | |||
| Steven Lafuente | 90 | 91 | Corte | Varones | |||
| Pablo Lafuente | 92 | 91 | Corte | Varones | |||
| Luis Roman | 93 | 91 | Corte | Varones | |||
| Pablo Millar | 96 | 106 | Corte | Varones | |||
| Blas Diaz | 105 | 102 | Corte | Varones | |||
| Ricardo Cox | 113 | 107 | Corte | Varones | |||
| Francisco Toro | 103 | 117 | Corte | Varones | |||
| Renato Vargas S. | 114 | 109 | Corte | Varones | |||
| Hernan Muñoz | 111 | Retiró | Varones |


