Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Niemann | 19 | 78 | 80 | 72 | 77 | 307 | Juvenil |
| 2 | Juan Arocena | 47 | 83 | 81 | 81 | 90 | 335 | Juvenil |
| 3 | Martin Versluys | 48 | 80 | 86 | 85 | 85 | 336 | Juvenil |
| 4 | Francesco Guarneri | 53 | 84 | 89 | 84 | 84 | 341 | Juvenil |
| 5 | Sergio A. Carrasco | 53 | 84 | 82 | 83 | 81 | 413 | Juvenil |
| 6 | José Tomás Basagoitía | 59 | 78 | 85 | 90 | 94 | 347 | Juvenil |
| 7 | Bruno Romero | 60 | 89 | 85 | 87 | 87 | 348 | Juvenil |
| 8 | Vicente Lukaschewsky | 63 | 89 | 87 | 89 | 86 | 351 | Juvenil |
| 9 | Nicolas Torres Carrasco | 64 | 90 | 88 | 83 | 91 | 352 | Juvenil |
| 10 | Vicente Cabrera | 66 | 83 | 98 | 84 | 89 | 354 | Juvenil |
| 11 | Diego Diaz | 70 | 88 | 91 | 91 | 88 | 358 | Juvenil |
| 11 | Sven A. Dummer | 70 | 96 | 85 | 90 | 87 | 358 | Juvenil |
| 13 | Jan Csaszar | 72 | 92 | 95 | 87 | 86 | 360 | Juvenil |
| 14 | Francisco Torres Carrasco | 82 | 93 | 96 | 86 | 95 | 370 | Juvenil |
| Luis Figueroa O. | 94 | 93 | Corte | Juvenil | ||||
| Vicente Basagoitia | 98 | 100 | Corte | Juvenil | ||||
| Enrique Krause | 98 | 101 | Corte | Juvenil |
.jpg)

