Salidas
| ABIERTO INTERNACIONAL DE GOLF LA POSADA 2014 | |||||||||
| SALIDAS DOMINGO 02 DE MARZ0 | |||||||||
| HOYO 1 | |||||||||
| Hora | Nombre | Cat | Nombre | Cat | Nombre | Cat | |||
| 8:00 | OPAZO, EDUARDO | VPS | 276 | TORRES, FRANCISCO | VJ | 275 | CSASZAR, JAN | VJ | 274 |
| 8:09 | DIAZ V., DIEGO | VJ | 270 | GONZALEZ, GASTON | VPS | 268 | MUÑOZ, JEAN | VA | 267 |
| 8:18 | WÜRTH, MATHIAS | VA | 263 | ROMERO, BRUNO | VJ | 261 | TORRES, NICOLAS | VJ | 261 |
| 8:27 | NIEMANN, JOAQUIN | VJ | 230 | TORRES, CARLOS | PRO | 230 | DIAZ, IGNACIO | VA | 229 |
| 8:36 | GUIDI, PHILLIPI | PRO | 227 | BUENO, PEDRO | PRO | 226 | BASAGOITIA, IGNACIO | VPS | 224 |
| 8:45 | LEON, HORACIO | PRO | 223 | RUSSI, SANTIAGO | PRO | 221 | VALDES, FRANCISCO | PRO | 221 |
| 8:54 | REINOSO, ANIBAL | VA | 221 | ZAPATA, JULIO | PRO | 220 | TULLO, MARK | PRO | 219 |
| 9:03 | BUENO, VICTOR | PRO | 219 | LEON, CRISTIAN | PRO | 219 | FERNANDEZ, ANGEL | PRO | 218 |
| 9:12 | BERRIOS, LUIS | PRO | 218 | URETA, MARTIN | PRO | 216 | GEYGER, NICOLAS | PRO | 216 |
| 9:21 | PEREIRA, GUILLERMO | VA | 216 | ESPINOZA, CHRISTIAN | PRO | 215 | ACEVEDO, SERGIO | PRO | 213 |
| 9:30 | MOLINA, MAURICIO | PRO | 211 | CERDA, JUAN | PRO | 207 | ACOSTA, GUSTAVO | PRO | 204 |
| HOYO 10 | |||||||||
| Hora | Nombre | Cat | Nombre | Cat | Nombre | Cat | |||
| 8:00 | PAVEZ, MAURICIO | VPS | 287 | NAVIA, FRANCISCO | VPS | 286 | GALLARDO, CRISTOBAL | VA | 284 |
| 8:09 | MARQUEZ M., RODRIGO | VPS | 273 | DUMMER, SVEN | VJ | 271 | TALBOT, CHRISTIAN | VA | 271 |
| 8:18 | LUCKASCHEWKY, VICENTE | VJ | 265 | CABRERA, VICENTE | VJ | 265 | STENGEL, PAUL | VA | 264 |
| 8:27 | SCUNCIO, MARTIN | VA | 259 | GUARNERI, FRANCESCO | VJ | 257 | OÑATE, EDDIE | VPS | 257 |
| 8:36 | LOPEZ, CARLOS | VPS | 254 | DIAZ, RODRIGO | VPS | 254 | DIAZ, FRANCISCO | VA | 254 |
| 8:45 | BASAGOITIA, JOSE TOMAS | VJ | 253 | VERSLUYS, MARTIN | VJ | 251 | FUENZALIDA, VICTOR | VPS | 251 |
| 8:54 | VALENZUELA, CARLOS | VA | 251 | KUNSTMANN, TOMAS | VA | 250 | CARRASCO, SERGIO | VJ | 249 |
| 9:03 | AROCENA, JUAN | VJ | 245 | INFANTE, FELIPE | VA | 244 | JARPA, EDWARD | VA | 244 |
| 9:12 | FORNES, CRISTIAN | VPS | 240 | PARRA, NICOLAS | VA | 240 | VITERBO, PABLO | VA | 239 |
| 9:21 | TORO, SEBASTIAN | VA | 236 | LETELIER, BENJAMIN | VA | 234 | LEON, HUGO B. | VA | 232 |
.jpg)

