Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Damas | Seniors | Varones 0-15 | Varones 16-30 |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brahim Osman | 39 | 83 | 92 | 175 | Seniors |
| 2 | Guillermo Ibacache Carrasco | 43 | 82 | 97 | 179 | Seniors |
| 3 | Hugo Lara Vásquez | 49 | 90 | 95 | 185 | Seniors |
| 4 | José Antonio Amado Apud | 54 | 94 | 96 | 190 | Seniors |
| 4 | Erwin Werner | 54 | 86 | 104 | 190 | Seniors |
| 6 | Dante Baeriswyl Rada | 55 | 94 | 97 | 191 | Seniors |
| 7 | Oscar Zenteno | 63 | 94 | 105 | 199 | Seniors |
| 8 | Pedro Valdivia Carbajal | 66 | 103 | 99 | 202 | Seniors |
| 9 | Carlos Peters M. | 69 | 103 | 102 | 205 | Seniors |
| 10 | Enrique Desmaras | 75 | 108 | 103 | 211 | Seniors |
| 11 | Juan Carlos Labarca | 77 | 106 | 107 | 213 | Seniors |
| 12 | Exquiel Berrios | 78 | 100 | 114 | 214 | Seniors |
| Juan Carlos Kauak | 95 | Retiró | Seniors | |||
| Rachid Osman | 102 | Retiró | Seniors | |||
| Cesar Herbon | 104 | Retiró | Seniors |


