Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Damas | Seniors | Varones 0-15 | Varones 16-30 |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Lanfranco | 23 | 80 | 79 | 159 | Varones 0-15 |
| 2 | Felipe Riquelme | 24 | 82 | 78 | 160 | Varones 16-30 |
| 3 | Alfredo Hofmann | 25 | 79 | 82 | 161 | Varones 0-15 |
| 4 | Cesar Herbon Jr. | 30 | 74 | 92 | 166 | Varones 0-15 |
| 5 | Pedro Pablo Hamann | 31 | 82 | 85 | 167 | Varones 0-15 |
| 6 | Cristhofer Maldonado | 35 | 82 | 89 | 171 | Varones 0-15 |
| 7 | Neftalí Kramm | 39 | 86 | 89 | 175 | Varones 0-15 |
| 7 | Ernesto Fernández de Cabo | 39 | 87 | 88 | 175 | Varones 0-15 |
| 7 | Brahim Osman | 39 | 83 | 92 | 175 | Seniors |
| 7 | Gustavo León | 39 | 85 | 90 | 175 | Varones 0-15 |
| 7 | Victor Valerio | 39 | 85 | 90 | 175 | Varones 0-15 |
| 12 | Hun Sik Ko | 40 | 89 | 87 | 176 | Varones 0-15 |
| 12 | Matias Buzeta | 40 | 85 | 91 | 176 | Varones 0-15 |
| 12 | Hugo Lara Costa | 40 | 87 | 89 | 176 | Varones 0-15 |
| 15 | Francisco Fernández de Cabo | 41 | 84 | 93 | 177 | Varones 0-15 |
| 16 | Guillermo Ibacache Carrasco | 43 | 82 | 97 | 179 | Seniors |
| 16 | Jaime Donoso | 43 | 90 | 89 | 179 | Varones 16-30 |
| 16 | Paulo Neira | 43 | 80 | 99 | 179 | Varones 0-15 |
| 19 | Carlos Lukaschewsky | 44 | 93 | 87 | 180 | Varones 0-15 |
| 20 | Vicente Lukaschewsky | 46 | 84 | 98 | 182 | Varones 0-15 |
| 20 | Rodrigo Gonzalez | 46 | 83 | 99 | 182 | Varones 0-15 |
| 22 | Jang Ye Bag | 47 | 91 | 92 | 183 | Varones 16-30 |
| 23 | Eduardo Cox R. | 49 | 96 | 89 | 185 | Varones 0-15 |
| 23 | Derek Hamann | 49 | 86 | 99 | 185 | Varones 16-30 |
| 23 | Andrés Veganzone | 49 | 92 | 93 | 185 | Varones 16-30 |
| 23 | Hugo Lara Vásquez | 49 | 90 | 95 | 185 | Seniors |
| 27 | José Ignacio Soffia | 50 | 98 | 88 | 186 | Varones 16-30 |
| 27 | Ricardo Gilardoni | 50 | 89 | 97 | 186 | Varones 0-15 |
| 29 | Felipe Iñiguez | 52 | 94 | 94 | 188 | Varones 0-15 |
| 30 | Juan Stipo | 53 | 90 | 99 | 189 | Varones 0-15 |
| 30 | Tomás Radonich | 53 | 88 | 101 | 189 | Varones 16-30 |
| 32 | José Antonio Amado Apud | 54 | 94 | 96 | 190 | Seniors |
| 32 | Erwin Werner | 54 | 86 | 104 | 190 | Seniors |
| 34 | Dante Baeriswyl Rada | 55 | 94 | 97 | 191 | Seniors |
| 34 | Humberto Vásquez | 55 | 100 | 91 | 191 | Varones 16-30 |
| 34 | Marco Antonio Andrade | 55 | 106 | 85 | 191 | Varones 16-30 |
| 37 | Daniel Casanueva | 56 | 94 | 98 | 192 | Varones 16-30 |
| 38 | Ignacio Besoain | 58 | 104 | 90 | 194 | Varones 0-15 |
| 39 | Oscar Zenteno | 63 | 94 | 105 | 199 | Seniors |
| 40 | Carlos Cortés | 65 | 86 | 115 | 201 | Varones 16-30 |
| 41 | Pedro Valdivia Carbajal | 66 | 103 | 99 | 202 | Seniors |
| 41 | Alvaro Norambuena | 66 | 95 | 107 | 202 | Varones 16-30 |
| 41 | Leonardo Gonzalez | 66 | 99 | 103 | 202 | Varones 16-30 |
| 44 | Bruno Vera Macias | 67 | 92 | 111 | 203 | Varones 16-30 |
| 45 | Carlos Peters M. | 69 | 103 | 102 | 205 | Seniors |
| 45 | Francesco Guarneri | 69 | 97 | 108 | 205 | Varones 16-30 |
| 47 | Patrick Quigley | 70 | 98 | 108 | 206 | Varones 16-30 |
| 48 | Adrian Haman | 71 | 99 | 108 | 207 | Varones 16-30 |
| 49 | Matías Valerio | 74 | 100 | 110 | 210 | Varones 16-30 |
| 49 | Carlos Vargas | 74 | 100 | 110 | 210 | Varones 16-30 |
| 51 | Enrique Desmaras | 75 | 108 | 103 | 211 | Seniors |
| 52 | Mario Diaz | 76 | 107 | 105 | 212 | Varones 16-30 |
| 52 | Ezequias Alliende | 76 | 104 | 108 | 212 | Varones 16-30 |
| 54 | Juan Carlos Labarca | 77 | 106 | 107 | 213 | Seniors |
| 54 | Patricio Valenzuela | 77 | 100 | 113 | 213 | Varones 16-30 |
| 54 | Alejandro Alliende | 77 | 98 | 115 | 213 | Varones 16-30 |
| 57 | Carlos Acosta | 78 | 104 | 110 | 214 | Varones 16-30 |
| 57 | Exquiel Berrios | 78 | 100 | 114 | 214 | Seniors |
| 59 | Jorge Luis Britos B. | 81 | 112 | 105 | 217 | Varones 16-30 |
| 60 | Jose Adolfo Suris | 84 | 103 | 117 | 220 | Varones 16-30 |
| 61 | Rodrigo Rosati | 87 | 102 | 121 | 223 | Varones 16-30 |
| Juan Carlos Kauak | 95 | Retiró | Seniors | |||
| Rachid Osman | 102 | Retiró | Seniors | |||
| Cesar Herbon | 104 | Retiró | Seniors |


