Resultados

 

Varones Damas

Pre Seniors Senior Categoria "A" Senior Categoria "B"

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Total Categoría
1 Gabriel Morgan S. -5 68 71 139 Pre Seniors
2 Hugo León B. 4 76 72 148 Pre Seniors
3 Jorge Briseño 7 77 74 151 Senior Categoria "A"
4 Francisco Zegers 9 77 76 153 Senior Categoria "A"
5 Terence Cook 14 79 79 158 Senior Categoria "A"
5 John Nightingale 14 77 81 158 Pre Seniors
5 Eduardo Quintana 14 80 78 158 Pre Seniors
8 Juan de Dios Ortúzar 15 79 80 159 Senior Categoria "A"
8 Andres Gellona 15 79 80 159 Pre Seniors
8 Ernesto Labatut 15 79 80 159 Senior Categoria "A"
11 Leonardo Olivares 16 80 80 160 Senior Categoria "A"
11 Rodrigo San Martin R. 16 80 80 160 Pre Seniors
11 Edmund Grasty C. 16 76 84 160 Senior Categoria "A"
11 Klaus Wegner 16 79 81 160 Pre Seniors
15 Michael Grasty C. 17 83 78 161 Pre Seniors
15 Luis Hernan Pero 17 83 78 161 Senior Categoria "A"
15 Alex Carroll 17 81 80 161 Pre Seniors
18 Pablo Olivares 18 82 80 162 Pre Seniors
19 Fernando Gana 19 80 83 163 Senior Categoria "A"
20 Sergio Costabal 20 81 83 164 Senior Categoria "A"
20 George Robles 20 86 78 164 Senior Categoria "A"
20 Simeon Gutierrez 20 83 81 164 Pre Seniors
20 Felipe Bertin P. 20 79 85 164 Pre Seniors
20 Carlos Caralps 20 80 84 164 Senior Categoria "A"
25 Alejandro Sariego 21 80 85 165 Senior Categoria "A"
26 Eduardo Cox R. 22 82 84 166 Pre Seniors
26 Jose Plaza 22 85 81 166 Senior Categoria "A"
28 Jose Francisco Gili 23 87 80 167 Pre Seniors
29 Sergio Soffia 25 87 82 169 Senior Categoria "A"
29 Miguel Cox 25 91 78 169 Pre Seniors
29 Juan Enrique Pero 25 82 87 169 Senior Categoria "A"
32 Sergio Urrejola 27 83 88 171 Senior Categoria "A"
33 Gustavo Garay 28 86 86 172 Senior Categoria "A"
33 Eugenio Dominguez 28 87 85 172 Pre Seniors
33 Pedro Cisternas 28 85 87 172 Senior Categoria "B"
33 Juan Copello 28 87 85 172 Senior Categoria "A"
37 Claudio Salas 30 91 83 174 Senior Categoria "A"
38 Gonzalo Traviesa 32 84 92 176 Pre Seniors
38 Juan Luis Mingo 32 88 88 176 Senior Categoria "A"
38 Andres Thomsen Q. 32 88 88 176 Pre Seniors
38 Ernesto Almarza 32 90 86 176 Senior Categoria "B"
38 Stephen Buchanan 32 81 95 176 Senior Categoria "A"
38 Carlos Eichholz 32 90 86 176 Senior Categoria "A"
44 Juan Francisco Astaburuaga 33 87 90 177 Pre Seniors
44 Jorge Saud 33 84 93 177 Pre Seniors
44 Bruno Ardito 33 91 86 177 Senior Categoria "A"
44 Jorge Vargas B. 33 82 95 177 Senior Categoria "B"
48 Raimundo Leschot 34 86 92 178 Senior Categoria "A"
48 Enrique Kunstmann H. 34 89 89 178 Senior Categoria "A"
50 Luis Portaluppi 35 91 88 179 Senior Categoria "B"
50 Pablo Rado 35 88 91 179 Pre Seniors
52 Tomás Vergara 36 90 90 180 Senior Categoria "A"
52 Juan Camilo Olavarria 36 93 87 180 Senior Categoria "A"
52 Jose Prado 36 88 92 180 Pre Seniors
55 Guillermo Orellana 37 88 93 181 Pre Seniors
55 Arturo Budnik 37 92 89 181 Senior Categoria "B"
55 Arturo Larrain 37 90 91 181 Senior Categoria "B"
55 Hugo Gonzalez 37 87 94 181 Senior Categoria "A"
55 Fernando Zemelman 37 91 90 181 Senior Categoria "A"
55 Victor Feingold 37 94 87 181 Pre Seniors
55 Fernando Proto 37 88 93 181 Senior Categoria "B"
55 Felipe Plubins Matas 37 90 91 181 Senior Categoria "B"
63 Ladislao Pakosdi 38 92 90 182 Senior Categoria "B"
64 Fernando Alarcón J. 39 91 92 183 Senior Categoria "B"
65 Andrés Murillo 40 88 96 184 Senior Categoria "A"
65 Julio Baeza V. 40 90 94 184 Senior Categoria "B"
65 Juan De la Cruz 40 90 94 184 Senior Categoria "A"
68 Christian Traub 41 95 90 185 Senior Categoria "B"
68 Sergio Fernández 41 104 81 185 Senior Categoria "A"
68 Ignacio Henriquez 41 91 94 185 Senior Categoria "A"
68 Ricardo Garri 41 95 90 185 Senior Categoria "A"
68 Sergio Garcia 41 92 93 185 Senior Categoria "A"
68 Ricardo Aguad 41 94 91 185 Pre Seniors
74 Miguel Anich 42 97 89 186 Pre Seniors
74 Rafael Guzman 42 99 87 186 Pre Seniors
76 Luis Zuñiga 43 91 96 187 Senior Categoria "B"
76 Carlos Medina 43 97 90 187 Senior Categoria "B"
78 Rene Riveros 44 99 89 188 Senior Categoria "B"
78 Maximiliano Valenzuela 44 89 99 188 Senior Categoria "B"
78 Marcos Antonio Canales 44 96 92 188 Senior Categoria "B"
81 Cristóbal Wenborne 45 98 91 189 Senior Categoria "B"
81 Hector Javier Silva 45 94 95 189 Senior Categoria "B"
83 Francisco Quiroz 46 91 99 190 Pre Seniors
84 Jorge Salinas 47 96 95 191 Senior Categoria "B"
84 Javier Ramirez 47 97 94 191 Pre Seniors
86 Julio Alamos E. 50 91 103 194 Senior Categoria "B"
87 Ricardo Whittle 51 97 98 195 Senior Categoria "B"
88 Joaquin Rojas 53 96 101 197 Senior Categoria "B"
88 Alejandro Valenzuela 53 98 99 197 Senior Categoria "B"
90 Waldo Miranda 54 103 95 198 Senior Categoria "B"
91 Fernando Ibarra 55 99 100 199 Senior Categoria "B"
92 Guillermo De la Barra 56 103 97 200 Senior Categoria "B"
93 Luis Tobar 58 100 102 202 Senior Categoria "B"
94 Pincas Feingold 61 98 107 205 Senior Categoria "B"
94 Gustavo Murillo 61 104 101 205 Senior Categoria "A"
96 Ricardo Pizarro Serrano 62 105 101 206 Senior Categoria "B"
96 Jose Costabal C. 62 96 110 206 Senior Categoria "B"
96 Carlos Di Meglio 62 101 105 206 Senior Categoria "B"
99 Sergio Meli 63 104 103 207 Senior Categoria "B"
100 Horacio Litvak 70 105 109 214 Senior Categoria "B"
             
  Julio Vera   83 Retiró   Pre Seniors
  Rodrigo Errazuriz   86 Retiró   Senior Categoria "A"
  Patricio Hinojosa   91 NT   Pre Seniors
  Yonel Stifel   93 NT   Senior Categoria "B"
  Claudio Hazbún   98 NT   Pre Seniors
  Heiner Steidle   103 NT   Senior Categoria "B"
  Jaime Soffia   109 NT   Senior Categoria "B"
  Fernando Encina   129 NT   Senior Categoria "B"

Auspiciadores